Parâmetros hematológicos em camundongos obesos suplementados em cromo
dc.contributor.advisor-co1 | Bertipaglia, Liandra Maria Abaker | |
dc.contributor.advisor1 | Melo, Gabriel Mauricio Peruca de | |
dc.creator | Souza, Elda Ely Gomes de | |
dc.date.accessioned | 2022-11-17T16:54:22Z | |
dc.date.available | 2022-11-17T16:54:22Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.resumo | O cromo tem sido empregado na suplementação alimentar promovendo perda de gordura corporal. Devido à escassez de dados na literatura, este trabalho busca avaliar os parâmetros hematológicos de camundongos, obesos e não obesos sob o tratamento de duas fontes de cromo, complexado com aminoácido e inorgânico. O experimento foi instalado em delineamento inteiramente casualizado, em esquema de análise fatorial, com três tratamentos principais e dois tratamentos secundários, sendo cada tratamento composto por seis unidades experimentais, totalizando 36 unidades experimentais. Os tratamentos principais avaliados foram: TC (tratamento controle – ração comercial); TI (cromo na forma de cloreto de cromo); TO (cromo orgânico complexado com metionina). Os valores de inclusão na dieta foram estabelecidos com o intuito de obter um consumo médio diário de 0,5 a 0,7 mg/kg-1 de cromo (consumo médio de ração de 7 gramas). O experimento teve duração de 35 semanas, dos quais 28 semanas foram utilizadas para diferenciação de peso entre indivíduos, que constituíram o tratamento secundário (obesidade), uma semana para adaptação a dieta e seis semanas de avaliação experimental. Ao final do período experimental, no 42° dia de suplementação, os camundongos foram insensibilizados utilizando anestesia inalatória, em seguida, foi realizada coleta de sangue por punção cardíaca para determinação dos parâmetros hematológicos. Utilizando-se um analisador automatizado hematológico foram avaliados: contagem de células vermelhas do sangue e contagem de células brancas. A série vermelha não foi alterada em animais suplementados com cromo ou pela condição corporal. A série branca, com exceção dos monócitos, sofreu influência dos dois fatores experimentais, sendo os resultados modulados pela interação entre eles. A suplementação com cromo apresentou efeito sobre os animais obesos, apresentando resultados variáveis na contagem de células brancas. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/179 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Descalvado - SP, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa Mestrado Profissional em Produção Animal | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Complexo | pt_BR |
dc.subject | Hematologia | pt_BR |
dc.subject | Obesidade | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CA | pt_BR |
dc.title | Parâmetros hematológicos em camundongos obesos suplementados em cromo | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Mestrado Produção Animal_Descalvado_Elda Ely Gomes de Souza _2018.pdf
- Tamanho:
- 3.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: