Balneabilidade da praia de Martim de Sá no período de 2009 a 2013 = bathing the Martim de Sá beach from 2009 to 2013
dc.contributor.advisor1 | Brennecke, Käthery | |
dc.creator | Grippa, Janaina Jorge | |
dc.date.accessioned | 2022-12-04T17:48:23Z | |
dc.date.available | 2022-12-04T17:48:23Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.resumo | A verificação da qualidade da água do mar chama-se balneabilidade, onde o estudo de análise de uma praia compreende a medida das condições sanitárias, objetivando a sua classificação em própria e imprópria para o banho, em conformidade com as especificações de normativa vigente. A presente dissertação teve como objetivo avaliar a qualidade da água através de estudo das análises microbiológicas fornecidas pela CETESB e variação sazonal de alta e baixa temporada desde o ano de 2009 até 2013 para verificar o período de maior incidência de resíduos sólidos, em porcentagem e em função da população residente e da população flutuante. A metodologia utilizada foi através de análise de padrões microbiológicosentre coliformes termotolerantes e enterococos que constam nos Relatórios. Os dados foram dispostos em tabelas, ano a ano, divididos em alta e baixa temporada, e comparando os resultados obtidos pela CETESB.Foi observado que a praia Martin de Sá é uma praia cuja balneabilidade encontrou-se na Classificação Própria, ou seja, onde as amostragens de coliformes termotolerantes estiveram em até 1000 ml de água e amostragens de enterococos de até 100 ml de água na maior parte do tempo, e que a população flutuante tem influência quanto à balneabilidade da Praia. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/476 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Fernandópolis - SP, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade Brasil | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Classificação própria | pt_BR |
dc.subject | Padrões microbiológicos | pt_BR |
dc.subject | Variação sazonal | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CB | pt_BR |
dc.title | Balneabilidade da praia de Martim de Sá no período de 2009 a 2013 = bathing the Martim de Sá beach from 2009 to 2013 | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Mestrado Ciências Ambientais_Fernandópolis_Janaina Jorge Grippa_2016.pdf
- Tamanho:
- 890.27 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: