Estudo da participação dos leucotrienos sobre a resposta inflamatória aguda em tilápias do Nilo, tratadas com zafirlucaste
dc.contributor.advisor1 | Belo, Marco Antonio de Andrade | |
dc.creator | Aracati, Mayumi Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2022-10-25T21:29:31Z | |
dc.date.available | 2022-10-25T21:29:31Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.resumo | Partindo-se do significativo crescimento da atividade piscícola na economia brasileira e da necessidade de se compreender os mecanismos de defesa dos peixes para auxiliar no manejo sanitário das criações, esta investigação estudou e identificou aspectos importantes envolvidos na fisiopatologia da reação inflamatória aguda em tilápias (Oerochromis niloticus), através da avaliação da atividade antiinflamatória dos tratamentos com 250 e 500 µg de zafirlucaste/Kg de peso vivo, administrado via oral na dieta, sobre a cinética de acúmulo celular em aerocistite induzida por bacterinas de Aeromonas hydrophila. Para tal, foram utilizadas 72 tilápias, jovens, acondicionados em 9 aquários, com capacidade de 100 L de água cada, abastecidos com água corrente desprovida de cloro, proveniente de poço artesiano com vazão de 1 L/min., sendo constituídos os seguintes tratamentos: T0 (controle), T1 (Tratamento com 250µg zafirlucaste) e T2 (Tratamento com 500 µg zafirlucaste). Foram avaliados oito animais por tratamento em três períodos: 6, 24 e 48 horas pós-inoculação, para colheita do exsudato presente na bexiga natatória e de amostras de sangue para determinação do hemograma. Tilápias tratadas com o bloqueador de leucotrienos cisteínicos zafirlucaste demonstraram diminuição do acúmulo de células inflamatórias no exsudato associado ao aumento do número de leucócitos e trombócitos circulantes na fase inicial da reação inflamatória aguda, sugerindo ação anti-inflamatória por diminuição da diapedese. Entretanto, animais submetidos ao tratamento com 500 µg apresentaram efeitos hematológicos adversos caracterizados por microcitose e hipocromia. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/100 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Descalvado - SP, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Ciclídios | pt_BR |
dc.subject | Inflamação aguda | pt_BR |
dc.subject | Neutrófilos | pt_BR |
dc.subject | Leucotrienos cisteínicos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CA | pt_BR |
dc.title | Estudo da participação dos leucotrienos sobre a resposta inflamatória aguda em tilápias do Nilo, tratadas com zafirlucaste | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Medicina Veterinária_Descalvado_Mayumi Fernanda Aracati_2018.pdf
- Tamanho:
- 1.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: