Cracas de resíduos da mitilicutura como fertilizante em cultivos de alface = barnacles waste of mussel farming as fertilizer on lettuce crops
dc.contributor.advisor-co1 | Bertipaglia, Liandra Maria Abaker | |
dc.contributor.advisor1 | Melo, Gabriel Maurício Peruca de | |
dc.creator | Lima, Gladys Sylvia Costa Toledano Correia | |
dc.date.accessioned | 2022-12-04T17:54:44Z | |
dc.date.available | 2022-12-04T17:54:44Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.resumo | Os resíduos de cultivos de bivalves têm sido apontados como geradores de impactos ambientais. O cultivo de mitilicultura (mexilhões) do município de Caraguatatuba/SP têm comercialização direta ao consumidor com organismos in natura (animais vivos e com suas conchas), sendo a falta de manejo adequado do fouling (organismos presentes ou aderidos às estruturas de cultivo e aos animais cultivados) um dos principais problemas que ocasionam impactos ambientais. As cracas são organismos presentes no fouling, com potencial para reaproveitamento, pois possuem carapaças com carbonato de cálcio, como muitas conchas de bivalves que já são utilizadas na agricultura. Para verificação desse potencial como fertilizantes no cultivo de alface, foi instalado um delineamento experimental inteiramente casualizado, com cinco tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos foram QUIM (adubação química), COMP 25 (composto 25 t ha-1, sem craca), COMP 50 (composto 50 t ha-1, sem craca), CRACA 25 (composto 25 t ha-1, com a craca), CRACA 50 (composto 50 t ha-1, com craca). Foram avaliados a produção de massa seca de parte aérea e sua concentração em macronutrientes. De acordo com os resultados obtidos, o uso do composto com cracas a 25 t ha-1é uma alternativa ao aproveitamento dos resíduos de cracas em cultivo de alface. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/515 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Camilo Castelo Branco | pt_BR |
dc.publisher.country | Fernandópolis - SP, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Camilo Castelo Branco | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCCB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade Camilo Castelo Branco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Cirripedia | pt_BR |
dc.subject | Metais pesados | pt_BR |
dc.subject | Compostagem | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CB | pt_BR |
dc.title | Cracas de resíduos da mitilicutura como fertilizante em cultivos de alface = barnacles waste of mussel farming as fertilizer on lettuce crops | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Mestrado Ciências Ambientais_Fernandópolis_Gladys Sylvia Costa Toledano Correia Lima_2015.pdf
- Tamanho:
- 4.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: