Desenvolvimento de dispositivo móvel para mensurar variáveis biometeorológicos na criação de aves de produção
dc.contributor.advisor1 | Sgavioli, Sarah | |
dc.contributor.advisor1 | Pereira, Luiz Arthur Malta | |
dc.creator | Bortoletto Neto, Osvaldo | |
dc.date.accessioned | 2025-03-18T18:19:23Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | In poultry production systems, the environment in which the birds are raised plays a fundamental role in productivity, so it is necessary that the biometerorological variables of the facilities are controlled so that the birds can express behavioral and physiological responses appropriate to their development. Therefore, it is extremely important for poultry research to have a device capable of measuring biometerorological variables in poultry facilities, such as broilers, commercial layers and breeders. Thus, the present work aimed to develop and validate a mobile device capable of measuring dry bulb temperature (TA), relative humidity (RH), wind speed (VV), black globe temperature and dew point temperature (Tpo). The base of the device was developed in a 3D printer, where the ArduinoMega 2560 microcontroller, the display, an SD Card to record the programming information and the RTC (Real Time Clock - digital clock) were placed, in addition to the sensors to measure the bioclimatic variables. The results obtained indicate that the system worked correctly and allows the measurement and storage of the proposed biometerorological variables through sensors and the equation programmed into the device for dew point temperature. The validation with the use of commercial equipment showed that the device has accuracy in the measurements performed and demonstrated that it can be used as a tool for producers to verify the environmental conditions of the facilities. | |
dc.description.resumo | Nos sistemas de produção avícola, o ambiente em que as aves são criadas desempenha papel fundamental para a produtividade, por isso é necessário que as variáveis biometeorológicas das instalações sejam controladas para que as aves possam expressar respostas comportamentais e fisiológicas adequadas ao seu desenvolvimento. Portanto, é de extrema importância para a pesquisa avícola a existência de um dispositivo que seja capaz de mensurar variáveis biometeorológicas nas instalações avícolas, como frangos de corte, poedeiras comerciais e matrizes. Dessa forma, o presente trabalho visou desenvolver e validar um dispositivo móvel capaz de mensurar temperatura do ar (TA), umidade relativa (UR), velocidade do vento (VV), temperatura de globo negro e temperatura de ponto de orvalho (Tpo). A base do dispositivo foi desenvolvida em impressora 3D, onde foi colocado o microcontrolador ArduinoMega 2560, o display, um SD Card para gravar as informações de programação e o RTC (Real Time Clock – relógio digital), além dos sensores para mensurar as variáveis biometeorológicas. Os resultados obtidos indicam que o sistema funcionou corretamente e permite a mensuração e armazenamento das variáveis biometeorológicas propostas por meio dos sensores e da equação programada no dispositivo para temperatura do ponto de orvalho. A validação com o uso de um equipamento comercial demonstrou que o dispositivo possui acurácia nas medições realizadas e demonstrou que pode ser utilizado como ferramenta para os produtores verificarem as condições ambientais das instalações. | |
dc.editor.advisor | Universidade Brasil | |
dc.format | ||
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/1101 | |
dc.language | pt_BR | |
dc.publisher | Universidade Brasil | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Universidade Brasil | |
dc.publisher.initials | UB | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação do Curso em Produção Animal | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.subject | Variáveis biometeorológicas | |
dc.subject | Poedeiras comerciais | |
dc.subject | Meteorologia | |
dc.subject | Arduíno | |
dc.subject.cnpq | Produção Animal | |
dc.title | Desenvolvimento de dispositivo móvel para mensurar variáveis biometeorológicos na criação de aves de produção | |
dc.type | Dissertação de mestrado |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 2022_BORTOLETTO NETO, OSVALDO_Prod. Animal_Dissertação_Descalvado.pdf
- Tamanho:
- 1.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format