Cobertura arbórea dos bairros centrais de Macapá/AP = tree cover of the central boroughs in the city of Macapá/AP
dc.contributor.advisor-co1 | Vanzela, Luiz Sergio | |
dc.contributor.advisor1 | Vazquez, Gisele Herbst | |
dc.creator | Sarquis, Iann Rodrigues | |
dc.date.accessioned | 2022-12-04T17:55:00Z | |
dc.date.available | 2022-12-04T17:55:00Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.resumo | A arborização urbana é um aspecto fundamental para o planejamento de qualquer cidade por trazer um grande número de benefícios à população. O objetivo deste trabalho foi diagnosticar as atuais condições de arborização de 19 bairros centrais de Macapá/AP. Assim, com o uso de imagens de satélite foram definidos de maneira aleatória três campos amostrais dentro de cada bairro, sendo em seguida quantificado o número de árvores e a área de suas copas e com o auxílio do software ArcGIS 10 foram determinadas a cobertura arbórea (CA) e seu porcentual (PCA), o índice de cobertura arbórea (ICA) e a densidade de árvores por hectare (DA) e por habitante (DAH). Nos bairros avaliados foram contabilizadas 128.667 árvores, totalizando uma CA de 1.005.102 m2, a média da PCA foi 6,25%, do ICA 4,48 m2 hab-1, da DA 38 árvores ha-1 e da DAH 0,54 árvores hab-1. Conclui-se que os índices ainda estão longe do que seria adequado para uma cidade com clima quente e úmido como é Macapá/AP,que, por sua vez, precisa planejar melhor a arborização de forma a beneficiar toda a população. Apenas o bairro do Zerão com PCA de 18,40% e ICA de 31,70 m2 hab-1 mostrou-se dentro do que é recomendado pela Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (SBAU) e próximo do sugerido pela Associação Nacional de Recreação dos Estados Unidos. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/517 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Camilo Castelo Branco | pt_BR |
dc.publisher.country | Fernandópolis - SP, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Camilo Castelo Branco | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCCB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade Camilo Castelo Branco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Arborização urbana | pt_BR |
dc.subject | Cobertura vegetal | pt_BR |
dc.subject | Planejamento urbano | pt_BR |
dc.subject | Qualidade ambiental | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CB | pt_BR |
dc.title | Cobertura arbórea dos bairros centrais de Macapá/AP = tree cover of the central boroughs in the city of Macapá/AP | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Mestrado Ciências Ambientais_Fernandópolis_Iann Rodrigues Sarquis_2015.pdf
- Tamanho:
- 1.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: