Potencial de geração elétrica solar do município de Caraguatatuba – SP.
dc.contributor.advisor1 | Vanzela, Luiz Sergio | |
dc.creator | Costa, Claudia Longrova | |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T02:21:29Z | |
dc.date.available | 2022-11-24T02:21:29Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.resumo | Considerando que o mundo passa por dificuldades na geração e fornecimento de energia elétrica, é imprescindível iniciar a avaliação de fontes alternativas de energia. Neste contexto, neste trabalho foi avaliado o potencial energético solar do município de Caraguatatuba-SP, por meio da integração entre os levantamentos dos potenciais físico e geográfico. Para isso, foram determinados os potenciais físicos (radiação solar) e geográfico (por técnicas de geoprocessamento), pelos quais determinou-se o potencial fotovoltaico no município. O potencial geográfico, com área mínima contínua para geração de energia elétrica solar, foi de 450.000 m2. O potencial físico determinado para o município foi de uma radiação solar média de 4,67 kW m-2 d-1. A partir dos potenciais físico e geográfico, a estimativa do potencial fotovoltaico para o município é de média anual de 154,176 GWh, sendo suficiente para suprir a demanda atual de consumo residencial do município. Considerando estes resultados, concluise que a implantação desse empreendimento, no município de Caraguatatuba – SP, resultaria em benefícios sociais, econômicos e ambientais. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/291 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Fernandópolis - SP, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade Brasil | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Energia solar | pt_BR |
dc.subject | Fotovoltaica | pt_BR |
dc.subject | Viabilidade | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CET | pt_BR |
dc.title | Potencial de geração elétrica solar do município de Caraguatatuba – SP. | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Mestrado Ciências Ambientais_Fernandópolis_Claudia Longrova Costa_2017.pdf
- Tamanho:
- 2.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: