Efeito do descarte incorreto de pilhas sobre a microbiota do solo e o desenvolvimento do rabanete = effect of incorrect disposal of batteries on microbiota of soil and development of radish
dc.contributor.advisor1 | Kozusny-Andreani, Dora Inés | |
dc.creator | Ciaca, Alessandra de Magalhães | |
dc.date.accessioned | 2022-11-28T16:22:19Z | |
dc.date.available | 2022-11-28T16:22:19Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.resumo | O solo é primordial para as atividades humanas, o estudo da sua composição microbiológica e química gera várias indicações para o uso cauteloso e sustentável, e qualquer interferência de forma inadequada pode trazer consequências irreparáveis. Fatores bióticos e abióticos influenciam na sua respiração e de maneira interativa apresentam efeitos sobre os componentes do mesmo. Com o objetivo de avaliar os efeitos da deposição de pilhas no solo sobre a microbiota do solo e o desenvolvimento do rabanete, o trabalho foi conduzido em dois experimentos. No primeiro, os vasos estavam preenchidos com terra, as pilhas alcalinas e secas respectivamente depositadas nos recipientes de PVC, acrescida mais uma camada de terra. Os tratamentos consistiram em deposição de 1,2,4 pilhas alcalinas e pilhas secas no solo dos vasos. Para evitar que os resíduos produzidos lixiviassem o solo, os vasos foram colocados em pratos e sobre a manta plástica. As amostras dos solos foram coletadas mensalmente para as análises microbiológicas por um período de 8 meses, enquanto que a análise química do solo foi realizada no final do experimento. O segundo experimento teve a deposição das pilhas sobre a cultura do rabanete, verificou que a deposição de pilhas alcalinas e secas no solo provocou alterações nas características químicas, principalmente de zinco e cobre, houve maior concentração destes elementos quando foram empregadas 4 pilhas alcalinas e secas. Constatou-se quea população de bactérias Gram-positivas, Gram-negativas e de fungos, foi reduzida em todos os tratamentos, havendo maior redução de fungos com as pilhas alcalinas. Quanto ao efeito sobre o desenvolvimento do rabanete, verificou-se que as pilhas secas e alcalinas provocaram efeitos negativos no desenvolvimento radicular do rabanete e na qualidade da raiz. Conclui-se que há a necessidade do trabalho educativo para manejo do solo e para o descarte assertivo das pilhas. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/380 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Camilo Castelo Branco | pt_BR |
dc.publisher.country | Fernandópolis - SP, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Camilo Castelo Branco | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCCB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade Camilo Castelo Branco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Solo | pt_BR |
dc.subject | Contaminação | pt_BR |
dc.subject | Pilhas | pt_BR |
dc.subject | Microorganismos | pt_BR |
dc.subject | Raphanussativus L. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CB | pt_BR |
dc.title | Efeito do descarte incorreto de pilhas sobre a microbiota do solo e o desenvolvimento do rabanete = effect of incorrect disposal of batteries on microbiota of soil and development of radish | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Mestrado Ciências Ambientais_Fernandópolis_Alessandra de Magalhães Ciaca_2015.pdf
- Tamanho:
- 1.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: