Isolamento de bactérias potencialmente promotoras do crescimento de plantas e caracterização química do solo de Caraguatatuba, SP = isolation of potentially promoting bacteria of plant growth and chemical characterization of Caraguatatuba soil, SP
dc.contributor.advisor-co1 | Andreani Junior, Roberto | |
dc.contributor.advisor1 | Kozusny-Andreani, Dora Inés | |
dc.creator | Fassina, Solange de Fatima Cabanas | |
dc.date.accessioned | 2022-12-04T17:50:22Z | |
dc.date.available | 2022-12-04T17:50:22Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.resumo | Objetivou-se neste estudo isolar e caracterizar bactérias potencialmente promotoras do crescimento de plantas (Pseudomonas, Bacillus, Serratia, Azospirillum e Azotobacter), isoladas de solos de Mata Atlântica, de mata ciliar, de restinga e solo sem vegetação em Caraguatatuba, SP, que estão envolvidas em várias atividades biológicas das plantas protegendo-as e garantindo seu crescimento através da produção de Ácido Indol Acético (AIA). O isolamento dos micro-organismos de amostras dos diferentes solos foi realizado pela técnica de pour plate em meio Plate Count Agar. Após isolamento, os micro-organismos foram avaliados quanto ao seu potencial de promover o crescimento de plantas. Constatou-se que os solos da Mata Atlântica, da mata ciliar e de restinga apresentaram concentrações elevadas de bactérias gram positivas, gram negativas e de fungos, enquanto o solo sem vegetação apresentou concentrações menores. Todos os solos apresentaram bactérias potencialmente promotoras de crescimento de plantas, com capacidade de fixar o nitrogênio atmosférico e solubilizar fosfatos, produzir ácido indol acético, proteases, celulases e sideróforos. Quanto aos resultados referentes à análise química, verificaram-se diferenças entre todos os solos avaliados. Alguns apresentaram potencial orgânico para produção agrícola, pH típico de Mata Atlântica e solos empobrecidos pela degradação biológica refletindo no esgotamento do carbono do solo. Pode-se afirmar que existe grande possibilidade de promover o reflorestamento das áreas sem mata estudadas, pois se encontram nutrientes nesses solos que devem ser aproveitados antes que sejam esgotados e contribuir com a Secretaria do Meio Ambiente de Caraguatatuba com um plano de reflorestamento e diminuição de impactos ambientais no município. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/489 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Fernandópolis - SP, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade Brasil | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Rizobactérias | pt_BR |
dc.subject | Mata ciliar | pt_BR |
dc.subject | Restinga | pt_BR |
dc.subject | Mata Atlântica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CB | pt_BR |
dc.title | Isolamento de bactérias potencialmente promotoras do crescimento de plantas e caracterização química do solo de Caraguatatuba, SP = isolation of potentially promoting bacteria of plant growth and chemical characterization of Caraguatatuba soil, SP | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Mestrado Ciências Ambientais_Fernandópolis_Solange De Fatima Cabanas Fassina_2016.pdf
- Tamanho:
- 2.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: