Programa educacional no currículo escolar para mitigar impactos ambientais por desastres naturais
dc.contributor.advisor1 | Bertipaglia, Liandra Maria Abaker | |
dc.creator | Santos, Mércio Fabrício Souza | |
dc.date.accessioned | 2022-12-04T17:57:50Z | |
dc.date.available | 2022-12-04T17:57:50Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.resumo | O currículo Oficial do Estado de São Paulo do Ensino Fundamental II, em sua metodologia de ensino, tem priorizado a habilidade de observar, realizar e compreender, para que o aprendizado do aluno seja significativo. Esta nova concepção de ensino/aprendizagem com amparo legal estabelecido na LDB (Lei de Diretrizes Básicas da Educação) e nos PCNs (Parâmetros Curriculares da Educação Nacional) subsidia a elaboração do currículo nas redes de ensino municipal, estadual e federal. As metodologias no currículo são testadas para atender as demandas de cada região e a evolução pedagógica na forma de ensinar e aprender. Como metodologia de ensino, O Protocolo Avaliação Rápida de Rios (PARs) é um instrumento inovador para o aprendizado, que vem ao encontro da necessidade de tornar o aluno construtor do próprio conhecimento e o docente o mediador dessa possibilidade de aprendizado. Esta metodologia é usada por pesquisadores, por ser de fácil entendimento e de baixo custo, já testada com alunos do Ensino Fundamental II, com destaque para os trabalhos de Rodrigues (2012) e Guimarães (2012) que desenvolveram atividades com os alunos nas escolas localizadas na bacia do rio Gualaxo do Norte, Leste-Sudeste do Quadrilátero Ferrífero, MG. Os objetivos deste trabalho além de apresentar a metodologia de PARs como possibilidade de aprendizado no Ensino Fundamental II numa escola pública EE Maria Alice Alves Pereira, localizada no município de Ubatuba, pertencente à Rede Estadual, pretende nortear o aprendizado para mitigar desastres naturais causados por impactos ambientais. Com isso, possibilita tornar esta atividade um programa educacional a ser usado nas escolas públicas e inserida nas situações de aprendizagem do caderno do aluno elaborados pela Secretaria Estadual de Educação. Dentro desta possibilidade de tornar um programa educacional, faz-se necessário capacitar os docentes da rede pública para apropriarem-se do protocolo de PARs e o adaptarem nas diferentes disciplinas. O método utilizado fundamentouix se nas observações dos alunos da Escola pública no Rio da Lagoa durante um intervalo de tempo de 6 meses em duas fases diferentes; sendo que na fase 01, aplicaram o protocolo e marcaram as observações com os conhecimentos adquiridos no sexto ano e do cotidiano, enquanto que na segunda fase, observaram os impactos causados no rio, além dos conhecimentos adquiridos em anos anteriores e conhecimentos prévios, usaram os conhecimentos construídos e adquiridos na fase 02. A planilha apresenta 11 parâmetros diferentes para cada situação de impacto no rio, que obteve resultados após a tabulação das observações dos alunos. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/535 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Camilo Castelo Branco | pt_BR |
dc.publisher.country | Fernandópolis - SP, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Camilo Castelo Branco | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCCB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade Camilo Castelo Branco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Currículo | pt_BR |
dc.subject | Educação ambiental | pt_BR |
dc.subject | Metodologia de ensino | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CB | pt_BR |
dc.title | Programa educacional no currículo escolar para mitigar impactos ambientais por desastres naturais | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Mestrado Ciências Ambientais_Fernandópolis_Mércio Fabrício Souza Santos_2015.pdf
- Tamanho:
- 10.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: