Assentamento funcional digital: um estudo de caso da Universidade Federal de Uberlândia = digital functional setting: a case study of Federal University of Uberlândia
dc.creator | Santos, Mairny Abadia Ferreira Antônio dos | |
dc.date.accessioned | 2022-12-02T12:48:45Z | |
dc.date.available | 2022-12-02T12:48:45Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.resumo | O momento em que o planeta Terra como um todo está enfrentando, quando o assunto é meio ambiente e, especial no Brasil, a palavra sustentabilidade ganha um peso relevante, visto que ela passa de uma palavra da moda para práticas efetivamente adotadas visando reduzir impactos ao meio ambiente, efeitos esses causados pelos próprios seres humanos. Baseada em conceitos de sustentabilidade dos recursos renováveis, a Universidade Federal de Uberlândia implementou, na sua rotina administrativa, o Assentamento Funcional Digital como uso alternativo do documento impresso em papel sulfite e do seu posterior arquivamento. Diante desse cenário, essa dissertação visa demonstrar a importância do arquivamento digital para a saúde ambiental. O trabalho foi desenvolvido através de pesquisa descritiva, documental e qualiquantitativa. Ressaltou-se a segurança que o assentamento oferece além da legislação que está a favor dele e do meio ambiente. Assim, foi possível verificar que, com a mudança da documentação da Universidade, do meio físico (folha de papel impressa) para digital, têm-se menos gastos com a compra de papel e impressão, desperdícios pelo erro de impressão e, também, menos poluição, efeitos tóxicos e resíduos que são descartados na natureza, no processamento do papel, que podem causar impactos ambientais. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/409 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Fernandópolis - SP, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade Brasil | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Acervo digital | pt_BR |
dc.subject | Impactos ambientais | pt_BR |
dc.subject | Papel sulfite | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CET | pt_BR |
dc.title | Assentamento funcional digital: um estudo de caso da Universidade Federal de Uberlândia = digital functional setting: a case study of Federal University of Uberlândia | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Mestrado Ciências Ambientais_Fernandópolis_Mairny Abadia Ferreira Antônio dos Santos_2018.pdf
- Tamanho:
- 1.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: