Sazonalidade, índices reprodutivos e produtivos em vacas da raça holandesa no free-stall
dc.contributor.advisor1 | Orlandi , Cassia Maria Barroso | |
dc.creator | Tacon, Elder Prearo | |
dc.date.accessioned | 2022-11-21T14:30:03Z | |
dc.date.available | 2022-11-21T14:30:03Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.resumo | O estresse térmico em vacas de alta produção é um dos fatores com maior impacto econômico na pecuária leiteira. No entanto, são escassas as informações a respeito do estresse térmico nos índices reprodutivos e produtivos em âmbito nacional e regional, considerando as condições climáticas e a diversidade na extensão territorial brasileira. O presente estudo avaliou o desempenho reprodutivo e produtivo de vacas da raça Holandesa, em sistema free-stall, durante o período de 2014 a 2017, considerando as varrições climáticas nas estações de primavera, verão, outono e inverno. Dados reprodutivos e produtivos de um rebanho de leite foram obtidos por meio de registros, software Dairy Plan. Os dados foram submetidos à análise de componentes principais e de cluster, e posteriormente se fez das variáveis produtivas e reprodutivas, e as médias foram confrontadas pelo teste de Tukey, da diferença honestamente significativa (DHS). No decorrer das estações em determinados anos, observou-se diferenças significativas (p<0,05) quanto às variáveis reprodutivas: potencial de cio, taxa de prenhez, taxa de concepção, dose de sêmen por prenhez, intervalo entre partos e dias vazia. Variáveis produtivas como: intervalo entre parto até pico de lactação, dias em lactação, produção aos 150 dias pós-parto foram significativamente influenciadas pela estação em determinados anos (p<0,05). Variáveis reprodutivas apresentaram influência positiva das estações de inverno e primavera no ano de 2017. Variáveis como: potencial de cio, dose por prenhez, intervalo entre partos e dias vazia, revelaram o comprometimento da eficiência reprodutiva. Conclui-se que há influência da sazonalidade nas variáveis reprodutivas e produtivas, embora estratégias para o manejo reprodutivo e refrigeração eficiente do sistema possam ser empregadas, afim de que índices melhores possam ser atingidos. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/185 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Descalvado - SP, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa Mestrado Profissional em Produção Animal | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Ambiência | pt_BR |
dc.subject | Leite | pt_BR |
dc.subject | Bovino | pt_BR |
dc.subject | Inseminação artificial em tempo fixo | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CA | pt_BR |
dc.title | Sazonalidade, índices reprodutivos e produtivos em vacas da raça holandesa no free-stall | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Mestrado Produção Animal_Descalvado_Elder Prearo Tacon_2018.pdf
- Tamanho:
- 2.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: