Representação social da coleta seletiva como estratégia de educação ambiental para os moradores do bairro Santa Mônica/Uberlândia-MG.
dc.contributor.advisor1 | Vanzela, Luiz Sérgio | |
dc.creator | Ferreira, Leila Gomes | |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T02:22:47Z | |
dc.date.available | 2022-11-24T02:22:47Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta resultados da pesquisa sobre a representação social da coleta seletiva de resíduos como estratégia de educação ambiental para os moradores do bairro Santa Mônica em Uberlândia-MG. O objetivo foi identificar valores, atitudes e comportamentos em relação à separação do lixo doméstico a partir da implantação do projeto de coleta seletiva pelo poder público municipal no ano de 2011. Utilizou-se a abordagem quantitativa com procedimentos metodológicos baseados em análise bibliográfica e pesquisa de campo através de questionário semiestruturado. A amostra constituiu-se de 374 moradores, com idade entre 30 e 54 anos. Tomou-se como referência epistêmica a teoria da Representação Social de Moscovici, o conceito de coleta seletiva e de educação ambiental de Loureiro e outros autores. Destaca-se nos resultados que 72,39% dos moradores realizam a coleta seletiva e que o tempo destinado à separação do lixo doméstico e o espaço de armazenamento representam as maiores dificuldades apresentadas. Concluiu-se que o projeto implantado em 2011 pela Prefeitura Municipal de Uberlândia representou o início de ações dos moradores voltadas para a coleta seletiva e, apesar de mudanças comportamentais positivas, a coleta seletiva não emerge, no entendimento dos moradores, como uma estratégia de educação ambiental individual e coletiva. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/298 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Fernandópolis - SP, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade Brasil | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Conscientização | pt_BR |
dc.subject | Mudança de comportamento | pt_BR |
dc.subject | Estratégia educativa | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CET | pt_BR |
dc.title | Representação social da coleta seletiva como estratégia de educação ambiental para os moradores do bairro Santa Mônica/Uberlândia-MG. | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Mestrado Ciências Ambientais_Fernandópolis_Leila Gomes Ferreira_2017.pdf
- Tamanho:
- 3.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: