Monitoramento e resistência a antibióticos de cepas de Escherichia Coli isoladas da água do Parque do Carmo-SP
dc.contributor.advisor1 | Pinheiro, Juliana Heloisa Pine Américo | |
dc.creator | Bellatto, Luiz Cezar | |
dc.date.accessioned | 2022-11-28T16:12:20Z | |
dc.date.available | 2022-11-28T16:12:20Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Contamination of water bodies by anthropic activities can alter water quality. This study aimed to monitor the presence and concentration of Escherichia coli in the water of Carmo Park, SP, and to evaluate antibiotic resistance of strains isolated from water. Three collection points were analyzed. The points were identified as: P1 - Stream with preserved riparian forest that supplies the main lagoon, P2 - Secondary lagoon without riparian vegetation and P3 - Main lagoon without riparian vegetation. Temperatures were measured by a portable digital thermometer. The pH was determined by a bench meter. The E. coli concentration was performed by inoculation of the samples in 3M PetrifilmTM plates, incubated in an oven at 37ºC for 48 hours. The isolates were soed in Petri dishes containing Mueller Hinton Agar. The antibiotic resistance profile was evaluated by the disk diffusion technique. Water temperature and rainfall were higher in the summer months, and pH was close to legislation (6.0 to 9.0). Total coliforms were observed in 100% of the samples. The highest results were visualized in P1. The results of E. coli are within the parameters defined in legislation: maximum concentration 1000 CFU/100 mL of water analyzed. The isolated strains showed resistance at three points, in P1 amoxicilline 41.67%, erythromycin 75.00% and tetracycline 66.67%; in P2 amoxicilline 33.33%, erythromycin 66.67%, tetracycline 25%; and P3 erythromycin 91.67%, nitrofurantoin 33.33% and tetracycline 33.33%. The water of Carmo Park has concentrations of E. coli that fall within the limits allowed for class 2 bodies of water. E. coli strains isolated from park water are more resistant to antibiotics amoxicilline, erythromycin and tetracycline. | pt_BR |
dc.description.resumo | A contaminação dos corpos hídricos por atividades antrópicas pode alterar a qualidade das águas. Dessa forma, objetivou-se com este estudo monitorar a presença e concentração de Escherichia coli na água do Parque do Carmo, SP, e avaliar a resistência a antibióticos de cepas isoladas da água. Foram analisados 3 pontos de coletas. Os pontos foram identificados como: P1 – Córrego com mata ciliar preservada que abastece a Lagoa principal, P2 - Lagoa secundária sem vegetação ciliar e P3 – Lagoa principal sem vegetação ciliar. Foram mensuradas mensamente durante um ano, as variáveis de temperatura e pH nos diferentes pontos de coleta. A concentração E. coli foi realizada por inoculação das amostras em placas 3M PetrifilmTM, incubadas em estufa a 37ºC por 48 horas. Os isolados foram semeados em placas de Petri contendo Ágar Mueller Hinton. O perfil de resistência aos antibióticos foi avaliado pela técnica de difusão em disco. A temperatura da água e a pluviosidade foram maiores nos meses de verão, e o pH se enquadrou na faixa estabelecida pela legislação Conama 357/05 (6,0 a 9,0). Coliformes totais foram observados em 100% das amostras. As maiores concentrações foram registradas no P1. Os resultados de E. coli estão dentro dos parâmetros definidos em legislação onde o máximo de concentração é 1000 UFC/100 mL de água analisada. As cepas isoladas apresentaram resistência em três pontos, no P1 amoxicilina 41,67%, eritromicina 75,00% e tetraciclina 66,67%; no P2 amoxicilina 33,33%, eritromicina 66,67%, tetraciclina 25%; e P3 eritromicina 91,67%, nitrofurantoína 33,33% e tetraciclina 33,33%. A água do Parque do Carmo possui concentrações de E. coli que se enquadram nos limites permitidos para corpos d´água de classe 2. As cepas de E. coli isoladas da água do parque demonstraram-se resistentes aos antibióticos amoxicilina, eritromicina e tetraciclina. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/336 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto Científico e Tecnológico da Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade Brasil | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Bactérias | pt_BR |
dc.subject | Coliformes | pt_BR |
dc.subject | Ecossistemas aquáticos | pt_BR |
dc.subject | Esgoto | pt_BR |
dc.subject | Poluição | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CB | pt_BR |
dc.title | Monitoramento e resistência a antibióticos de cepas de Escherichia Coli isoladas da água do Parque do Carmo-SP | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 2020_Bellatto_Luiz_Ci.Ambientais_Dissertacao_Itaquera.pdf
- Tamanho:
- 4.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: