Impacto da suplementação de ômega 3 no desempenho e perfil lipídico sanguíneo de camundongos
dc.contributor.advisor-co1 | Melo, Gabriel Maurício Peruca de | |
dc.contributor.advisor1 | Bertipaglia, Liandra Maria Abaker | |
dc.creator | Cruz, Tânia Mara Sicsú da | |
dc.date.accessioned | 2022-11-17T14:04:42Z | |
dc.date.available | 2022-11-17T14:04:42Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.resumo | Os ácidos graxos poli-insaturados (PUFAs) ômega 3 e 6 que são lipídios essenciais devem estar presentes na dieta. A indústria avícola vem estimulando o consumo de ovos por meio do enriquecimento com PUFAs da série ômega-3 (AGP ω-3), também conhecidos como ovos PUFA. Nesse sentido, o objetivo desse estudo foi verificar alterações de desempenho, deposição de gordura abdominal e perfil lipídico sérico em camundongos Swiss sob dieta contendo gema de ovo enriquecidas com fontes de ômega3. Foram utilizados 30 camundongos Swiss, adultos, separados em três grupos com três tratamentos e dez repetições por tratamento: Tratamento controle - TCC (dieta sem gema ovo); Tratamento com gema de ovo comercial – TOC (1g gema de ovo/liofilizada/dia); Tratamento com gema de ovo enriquecida com omega 3 - TOE (1g gema de ovo/liofilizada/dia). Os animais foram alojados em gaiolas individuais e a quantidade de ração fornecida foi 10g/100g peso-animal/dia e água ad libitum, o consumo de ração foi analisado semanalmente. Após 112 dias do experimento os animais foram sacrificados para determinação do colesterol, HDL e triglicerídeo sanguíneo. De acordo com os resultados obtidos, observou-se menor variação do peso com o mesmo valor de consumo entre os camundongos com a gema enriquecida na dieta, comparados aos demais tratamentos. Na fração lipídica sanguínea, entre os animais com gema na dieta, os do tratamento com gema enriquecida apresentaram menores taxas de colesterol total e HDL no sangue. Esses resultados permitem concluir que o consumo de gema de ovo enriquecida com ômega 3 promove alterações no consumo alimentar e perda de peso, além de apresentar modificações no perfil lipídico sérico em camundongos Swiss em comparação com dieta com gema de ovo comercial e controle. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/177 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Descalvado - SP, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa Mestrado Profissional em Produção Animal | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Camundongo | pt_BR |
dc.subject | Gema de ovo | pt_BR |
dc.subject | Ômega | pt_BR |
dc.subject | Perfil lipídico | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CA | pt_BR |
dc.title | Impacto da suplementação de ômega 3 no desempenho e perfil lipídico sanguíneo de camundongos | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Mestrado Produção Animal_Descalvado_Tânia Mara Sicsú da Cruz_2018.pdf
- Tamanho:
- 950.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: