Sanção de demolição em faixa de segurança de reservatório artificial em Iturama/MG = sanitation of demolition in a safety track of artificial reservoir at Iturama / MG
dc.contributor.advisor1 | Vazquez, Gisele Herbst | |
dc.creator | Santos, Érica Cristina Molina dos | |
dc.date.accessioned | 2022-12-04T17:47:17Z | |
dc.date.available | 2022-12-04T17:47:17Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.resumo | A legislação ambiental protege os entornos de cursos d’água estabelecendo uma faixa de segurança, autorizando o poder público a autuar o infrator que construir em área de mata ciliar, aplicando-lhe sanção de demolição, com a função de prevenir novas infrações e recuperar a área degradada. A abordagem neste trabalho se baseou na premissa de que para repreender e solucionar um dano causado ao meio ambiente, o agente causador do dano incorre em novo impacto ambiental. Assim, qual é a eficácia da sanção de demolição se novo impacto foi causado em razão dela? O objetivo deste trabalho foi avaliar os instrumentos legais utilizados para a proteção ao meio ambiente, especialmente quanto à efetividade da sanção de demolição, tendo como local de estudo o município de Iturama/MG, onde está localizado o reservatório de água artificial da Usina de Água Vermelha, no que diz respeito às intervenções nas margens do represamento, locais sob concessão da empresa AES Tietê S.A. O presente estudo realizado em 2018/2019, consistiu inicialmente, em uma revisão bibliográfica com a análise da legislação ambiental, entendimentos doutrinários e o exame da jurisprudência dos tribunais brasileiros. Além disso, foram levantadas informações da realidade de imóveis no entorno do reservatório artificial por meio de requerimento junto à Prefeitura Municipal de Iturama/MG, e levantamento das ações judiciais que determinaram a sanção de demolição, desde o Poder Judiciário até órgãos administrativos. Ainda, foram realizadas visitas a “ranchos” nas áreas pesquisadas para registro dos impactos, por meio de imagens fotográficas, da quantidade de resíduos sólidos que são gerados a partir do cumprimento da sanção de demolição, bem como da situação de abandono da área. Verificou-se, assim, que as medidas estabelecidas na legislação e não verificadas quando da sua aplicação ao caso concreto, tem o cunho apenas punitivo e não de reparação, já que impor a sanção de demolição de edificações mínimas em áreas no entorno de reservatórios artificiais, que nunca tiveram matas ciliares ou florestas protegidas é medida excessivamente prejudicial que poderia ser facilmente mitigada com a possibilidade de medidas compensatórias com resultados eficazes ao meio ambiente e pedagógicos aos infratores, como a constituição de reservas particulares (RPPNs) e greenways. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/469 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Fernandópolis - SP, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade Brasil | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Legislação ambiental | pt_BR |
dc.subject | Compensação | pt_BR |
dc.subject | Dano ambiental | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CET | pt_BR |
dc.title | Sanção de demolição em faixa de segurança de reservatório artificial em Iturama/MG = sanitation of demolition in a safety track of artificial reservoir at Iturama / MG | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Mestrado Ciências Ambientais_Fernandópolis_Érica Cristina Molina dos Santos_2019.pdf
- Tamanho:
- 22.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: