Qualidade e preservação da água das fontes minerais naturais do município de Amparo - SP = water quality and preservation of the natural mineral sources of Amparo – SP
dc.contributor.advisor1 | Pinheiro, Juliana Heloisa Pinê Américo | |
dc.creator | Almeida, Thainara Perondini de | |
dc.date.accessioned | 2022-12-04T17:49:58Z | |
dc.date.available | 2022-12-04T17:49:58Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.resumo | O objetivo dessa pesquisa foi avaliar a qualidade das águas das fontes minerais naturais disponibilizadas para consumo humano no município de Amparo - SP. Foram avaliados, mensalmente, os parâmetros de cor aparente, turbidez, cloro residual livre, coliformes totais, presença de bactérias Escherichia coli e pH em oito fontes municipais e os parâmetros compostos orgânicos, inorgânicos, cianobactérias, cianotoxinas, radioatividade, agrotóxicos e desinfetantes e produtos secundários da desinfecção, semestralmente para as fontes, durante 12 meses (julho/2017 a junho/2018). Os cálculos de média e desvio padrão dos parâmetros mensais foram efetuados e, para determinar o coeficiente de correlação entre as variáveis, foi utilizado o método de Pearson. Para todos os resultados, foi avaliado o enquadramento no padrão de potabilidade determinado pelo Ministério da Saúde e para os desvios significativos frente à média e desenquadramentos quanto a potabilidade, foram identificadas as fontes poluidoras e propostas medidas de correção e prevenção de novos eventos. Os parâmetros avaliados de cor aparente, pH e cloro residual livre das fontes se enquadraram no padrão de potabilidade do Ministério da Saúde. Para a turbidez, quatro fontes apresentaram valores acima do padrão de potabilidade da água. Em duas fontes de água analisadas foram detectadas bactérias do grupo dos coliformes totais em apenas um mês. Na análise de correlação dos parâmetros, constatou-se afinidade entre cor aparente e turbidez, sendo que os demais não se relacionam. Para os parâmetros avaliados semestralmente, todas as fontes apresentaram resultados dentro do padrão de potabilidade determinado pelo Ministério da Saúde. Apenas quatro fontes analisada apresentaram desenquadramentos, que foram pontuais e sem repetições, por conseguinte, a qualidade das águas das fontes está preservada. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/486 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Fernandópolis - SP, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade Brasil | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Coliformes totais | pt_BR |
dc.subject | Cloro residual livre | pt_BR |
dc.subject | Padrão de potabilidade | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CET | pt_BR |
dc.title | Qualidade e preservação da água das fontes minerais naturais do município de Amparo - SP = water quality and preservation of the natural mineral sources of Amparo – SP | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Mestrado Ciências Ambientais_Fernandópolis_Thainara Perondini de Almeida_2019.pdf
- Tamanho:
- 2.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: