Uso de mapa de declividade e NDVI na identificação de áreas de risco de deslizamentos = use of maps of declivity and NDVI at the identification of risk areas of slips
dc.contributor.advisor1 | Vanzela, Luiz Sergio | |
dc.creator | Rodrigues, Radoan Luiz | |
dc.date.accessioned | 2022-12-03T12:54:18Z | |
dc.date.available | 2022-12-03T12:54:18Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.resumo | O crescimento descontrolado e o expansionismo urbano desenfreado têm provocado inúmeros problemas socioambientais. Neste trabalho destaca-se os deslizamentos de terras no Planalto Atlântico Brasileiro, que são motivados pelas próprias características naturais do solo em questão e agravados e acelerados em virtude do uso inadequado do mesmo. O sensoriamento remoto e os Sistemas de Informações Geográficas (SIGs) são ferramentas imprescindíveis na análise das condições das áreas de risco de deslizamento e na prevenção de desastres naturais. Nesse contexto, avaliou-se a aplicação desses recursos no mapeamento e monitoramento de áreas vulneráveis a este tipo de acontecimento no município de Caraguatatuba-SP, utilizando imagens do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) e o Modelo Digital do Terreno (MDT), mitigando e amenizando os impactos resultantes. Após a confecção e formulação da imagem por meio desse método, foi realizado o cruzamento das informações disponibilizadasno mapa elaborado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), encontrando 37% de coincidência nas áreas de risco, destacando nos bairros Jardim Francis (86,6%), Tinga (80,7%) e Caputera (76,8%). Já os percentuais de coincidência mais baixos foram encontrado nos bairros Jetuba (8,1%), Cocanha (12,0%) e Sertão dos Tourinhos (17,5%). No total o método encontrou mais áreas passíveis de deslizamento de terras que aquelas definidas pelo mapa de referência, IPT. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/457 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Camilo Castelo Branco | pt_BR |
dc.publisher.country | Fernandópolis - SP, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Camilo Castelo Branco | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCCB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade Camilo Castelo Branco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Erosão | pt_BR |
dc.subject | Áreas degradadas | pt_BR |
dc.subject | Sensoriamento remoto | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CB | pt_BR |
dc.title | Uso de mapa de declividade e NDVI na identificação de áreas de risco de deslizamentos = use of maps of declivity and NDVI at the identification of risk areas of slips | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Mestrado Ciências Ambientais_Fernandópolis_Radoan Luiz Rodrigues_2015.pdf
- Tamanho:
- 3.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: