Novas tecnologias para extração da madeira nativa brasileira = new technologies for the extraction of brazilian native wood
dc.contributor.advisor1 | Aguiar, Denise Regina da Costa | |
dc.creator | Saldanha, Orlando de Jesus | |
dc.date.accessioned | 2022-12-03T12:49:19Z | |
dc.date.available | 2022-12-03T12:49:19Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.resumo | Este trabalho investiga o uso de novas tecnologias como ferramentas para extração da madeira nativa brasileira para permitir o manejo florestal com informações precisas, visando contribuir para a minimização dos danos ao meio ambiente, aumento da produtividade, redução dos custos e adequação às normas ambientais. O uso de ferramentas que auxiliem no planejamento e controle da extração de madeira nativa facilita a fiscalização no processo de manejo, a emissão da documentação necessária para distribuição, a identificação dos tipos de árvores, auxiliando também o controle de estoque na extração indiscriminada, além de prevenir a sonegação de impostos. No período atual, as ferramentas ainda utilizadas praticamente podem ser consideradas obsoletas pelos novos métodos apresentados. Devido à falta de estímulo, as práticas são ainda muito simples, dificultando a redução de custos, além de provocar danos ao meio ambiente. No aspecto metodológico, este trabalho adota a pesquisa de revisão bibliográfica, com base em livros, artigos disponibilizados em bases de publicações eletrônicas acadêmicas e científicas, tais como; artigos, dissertações e na legislação brasileira. Destaca-se o uso dos sistemas integrados MODEFLORA e LiDAR, que vêm sendo utilizados com diversas vantagens para o manejo sustentável de florestas. O MODEFLORA é uma ferramenta que permite o inventário, planejamento, execução e monitoramento de florestas, enquanto o LiDAR se refere ao sensoriamento remoto a laser, ambos vêm sendo utilizados em conjunto, para otimizar a realização dessas atividades. Conclui-se que o controle de extração de madeira se tornará mais eficiente com a utilização de informações detalhadas disponibilizadas em sistema integrado, pois, além da preservação ambiental, dentre outros benefícios, permite a sua localização através de coordenadas geográficas. Assim, a madeireira poderá desenvolver, de maneira adequada, a extração da madeira desejada. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/440 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Fernandópolis - SP, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade Brasil | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Exploração florestal | pt_BR |
dc.subject | Manejo de precisão | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Conscientização | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CET | pt_BR |
dc.title | Novas tecnologias para extração da madeira nativa brasileira = new technologies for the extraction of brazilian native wood | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Mestrado Ciências Ambientais_Fernandópolis_Orlando de Jesus Saldanha_2019.pdf
- Tamanho:
- 1.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: