O estudo da neuroarquitetura através da colorimetria em complexo penitenciário
dc.contributor.advisor-co1 | Rodrigues, Guilherme Gasques | |
dc.contributor.advisor1 | Sunakoyawa, Edson Jodi | |
dc.creator | Rocha, Barbara Ariel dos Santos | |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T14:35:50Z | |
dc.date.available | 2023-04-13T14:35:50Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.resumo | Vivemos em um mundo rodeado por estímulos, em que cada um pode nos afetar de formas diferentes. Cada estímulo pode ser causado pela textura, cheiro, sabores e o elemento que iremos estudar, a cor. A calorimetria na neuro arquitetura, nos permite criar e estudar espaços agradáveis, aconchegantes e com um objetivo, no sentido de que cada lugar irá nos direcionar a uma lembrança e sensação. Trazendo essas duas vertentes, irão auxiliar a criar ambientes com melhor qualidade de vida para uma penitenciária, onde pessoas ficam isoladas e enclausuradas por muito tempo, trazendo sentimentos ruins. A partir de análises de fontes bibliográficas e estudos de casos, estudaremos como as cores afetam nosso psicológico, através de nuances e misturas. A arquitetura promove consigo uma grande experiência capaz de proporcionar ao indivíduo uma vivência totalmente diferente dos espaços. Mudar o modo de perspectiva das penitenciárias, para não serem apenas paredes de concreto num plano cinza e sim espaços capazes de transformar a mentalidade e a época de vida das pessoas e trazer conforto e transformação de atitudes. A essência desse trabalho é conseguir promover um espaço que não seja unicamente expressado pelos seus muros, barreiras e sensações de tortura, mas que seja um lugar agradável a ponto de conseguir comover seus usuários, e assim fazê-los ter um modo de pensar diferente de quando entraram. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/675 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Biblioteca | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Neuroarquitetura. Colorimetria. Sensações. Emoções. Penitênciária. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CSA | pt_BR |
dc.title | O estudo da neuroarquitetura através da colorimetria em complexo penitenciário | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- O estudo da neuroarquitetura através da colorimetria em complexo penitenciário.pdf
- Tamanho:
- 79.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: