Estatísticas para O estudo da neuroarquitetura através da colorimetria em complexo penitenciário
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| O estudo da neuroarquitetura através da colorimetria em complexo penitenciário | 98 | 
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 0 | 
| May 2025 | 0 | 
| June 2025 | 0 | 
| July 2025 | 0 | 
| August 2025 | 2 | 
| September 2025 | 0 | 
| October 2025 | 0 | 
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| O estudo da neuroarquitetura através da colorimetria em complexo penitenciário.pdf | 100 | 
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 88 | 
| United States | 6 | 
| Italy | 3 | 
| Peru | 1 | 
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Campinas | 31 | 
| São Paulo | 9 | 
| Brasília | 6 | 
| Asti | 3 | 
| Belo Horizonte | 3 | 
| João Pessoa | 3 | 
| Santo André | 3 | 
| Ananindeua | 2 | 
| Bauru | 2 | 
| Cascavel | 2 | 
| Vitória da Conquista | 2 | 
| Araguaína | 1 | 
| Betim | 1 | 
| Birigui | 1 | 
| Cachoeirinha | 1 | 
| Chapecó | 1 | 
| Diamantino | 1 | 
| Engenheiro Coelho | 1 | 
| Florianópolis | 1 | 
| Franca | 1 | 
| Ipatinga | 1 | 
| Itajaí | 1 | 
| Itu | 1 | 
| Jaraguá do Sul | 1 | 
| Jequié | 1 | 
| Juiz de Fora | 1 | 
| Lauro de Freitas | 1 | 
| Lima | 1 | 
| Palmital | 1 | 
| Rafael Godeiro | 1 | 
| Recife | 1 | 
| Ribeirão Preto | 1 | 
| Rochester | 1 | 
| Salvador | 1 | 
| São Leopoldo | 1 | 
| Teresina | 1 | 
| Volta Redonda | 1 | 
