Impactos socioeconômicos causados devido à paralisação da mitilicultura no município de Caraguatatuba-SP = socioeconomical impacts caused by the paralyzation of mussel breeding in the city of Caraguatatuba-SP
dc.contributor.advisor-co1 | Brennecke, Käthery | |
dc.contributor.advisor1 | Soares, Vando Edésio | |
dc.creator | Pedrozo, Élton Carlos Eller | |
dc.date.accessioned | 2022-12-04T17:54:26Z | |
dc.date.available | 2022-12-04T17:54:26Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.resumo | Este estudo teve como finalidade avaliar os danos e impactos socioeconômicos ocasionados pela paralisação da mitilicultura no município de Caraguatatuba-SP, em decorrência a um vazamento ocorrido no Terminal Aquaviário Almirante Barroso situado no Município de São Sebastião-SP durante o abastecimento de um navio da Transpetro, em 05 de abril de 2013, com combustível Marine Fuel 380. Devido ao risco de contaminação do molusco, as atividades locais da mitilicultura foram suspensas, pois durante seu processo de seleção alimentar poderiam acumular toxinas que causariam algum tipo de risco a saúde pública. O objetivo desta dissertação foi observar os impactos socioeconômicos causados aos mitilicultores e ao município. Para isso foi utilizado um questionário pré formulado com três temáticas objetivando identificar o perfil socioeconômico dos mitilicultores envolvidos no acidente, levantar custos de produção e a rentabilidade aquicola da atividade e por último verificar as perdas e danos ocorridos a bens, materiais e serviços utilizados na produção e comercialização do mexilhão. Verificou-se que os mitilicultores entrevistados são na maioria naturais do município de Caraguatatuba, com idade média de 40 anos, há a ausência dos jovens nesta atividade, e a produção é de apenas 43% de seu potencial.Observou-se também que, trinta e seis pessoas ficaram desempregadas, devido a danos diretos e indiretos causados a bens e serviços utilizados,e issoimplicaem redução do poder de compra dos mitilicultores no comércio local.Conclui-se que os impactos diretos e indiretos socioeconômicos da mitilicultura afetaram negativamente apenas as pessoas que atuavam com essa atividade, pois para economia local esta atividade ainda não apresenta um grande potencial econômico. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/513 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Camilo Castelo Branco | pt_BR |
dc.publisher.country | Fernandópolis - SP, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Camilo Castelo Branco | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCCB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade Camilo Castelo Branco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Mexilhão | pt_BR |
dc.subject | Perna perna | pt_BR |
dc.subject | Marine Fuel 380 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CB | pt_BR |
dc.title | Impactos socioeconômicos causados devido à paralisação da mitilicultura no município de Caraguatatuba-SP = socioeconomical impacts caused by the paralyzation of mussel breeding in the city of Caraguatatuba-SP | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Mestrado Ciências Ambientais_Fernandópolis_Élton Carlos Eller Pedrozo_2015.pdf
- Tamanho:
- 1.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: