Complexo Cromo Metionina como agente hipoglicemiante em camundongos Swiss obesos
dc.contributor.advisor-co1 | Bertipaglia, Liandra Maria Abaker | |
dc.contributor.advisor1 | Melo, Gabriel Maurício Peruca de | |
dc.creator | Santos, Janaina Regina Rigobello Imediato da Silva | |
dc.date.accessioned | 2022-11-16T19:06:08Z | |
dc.date.available | 2022-11-16T19:06:08Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.resumo | O experimento foi instalado em delineamento inteiramente casualizado, em esquema de análise fatorial, com 3 tratamentos principais e 2 tratamentos secundários, sendo cada tratamento composto por 6 unidades experimentais. Utilizou-se 36 camunongos swiss senis, divididos em 6 tratamentos. Os tratamentos principais avaliados foram: TC (tratamento controle – ração comercial); TI (cromo na forma de cloreto cromo - 100 mg.kg-1 ração); TO (cromo orgânico complexado com metionina – 100 mg.kg-1 ração). Os valores de inclusão na deita foram estabelecidos com o intuído de obter um consumo médio diário de 0,5 a 0,7 mg/kg-1 de cromo (consumo médio de ração de 7 gramas). O experimento teve duração de 35 semanas, dos quais 28 semanas foram utilizadas para diferenciação de peso entre indivíduos, que constituíram o tratamento secundário (obesidade), 1 semana para adaptação a dieta e 6 semanas de avaliação experimental. O peso dos animais e o consumo de ração foram determinados semanalmente e os resultados expostos em intervalos de 14 dias. Na determinação da glicemia, no 42º dia de suplementação, os animais foram mantidos em jejum prévio de 3 horas através de punção da veia caudal lateral utilizando glucometer. Os efeitos da suplementação com cromo não foram influenciados pela obesidade. A obesidade promoveu concentrações séricas superiores de glicose nos camundongos swiss e, a suplementação com complexo cromo/metionina não alterou a concentração séria se glicose, no entanto, esta fonte promoveu redução no peso corpóreo, a partir do 28º dia de suplementação, sem alterar o consumo de ração. A forma orgânica mostrou-se mais eficiente que a inorgânica para redução de peso corpóreo. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/166 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Descalvado - SP, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa Mestrado Profissional em Produção Animal | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Mineral orgânico | pt_BR |
dc.subject | Complexo | pt_BR |
dc.subject | Diabetes | pt_BR |
dc.subject | Cromio | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CA | pt_BR |
dc.title | Complexo Cromo Metionina como agente hipoglicemiante em camundongos Swiss obesos | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Mestrado Produção Animal_Descalvado_Janaina Regina Rigobello Imediato da Silva Santos_2016.pdf
- Tamanho:
- 1.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: