Superação da dormência e o uso de fungicida em diásporos de teca = dormancy overcoming and the fungicide use in teak fruits
dc.contributor.advisor1 | Vasquez, Gisele Herbst | |
dc.creator | Coimbra, Elza Cabral | |
dc.date.accessioned | 2022-11-25T17:15:43Z | |
dc.date.available | 2022-11-25T17:15:43Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.resumo | A principal dificuldade para a produção de mudas de teca é a germinação lenta e irregular das sementes devido ao fenômeno da dormência. O objetivo desta pesquisa foi testar diversos métodos de superação da dormência que permitam abreviar, aumentar e uniformizar a germinação, além de avaliar a eficiência do uso de fungicida no armazenamento de diásporos de teca que já sofreram tratamentos pré-germinativos. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado em esquema fatorial 7 x 2 x 2 (sete métodos de superação, com e sem fungicida; duas épocas de avaliação, imediata e após 120 dias). Os métodos foram: imersão em água corrente (24h) e em água quente (85-90°C/8min); escarificação com lixa + imersão em água parada (48h); escarificação com ácido sulfúrico por 15 min + lavagem em água corrente (72h); aquecimento em estufa a 80°C (4h/3 dias) + imersão em água parada (12h); solarização por 48h + imersão em água parada (12h); além da testemunha, sem tratamento prévio. Para todos os parâmetros avaliados (germinação, primeira contagem da germinação e índice de velocidade de germinação) houve interação dos fatores métodos x épocas. Os métodos de superação da dormência com aquecimento a seco (estufa e solarizador) + imersão em água parada (12h) dos diásporos de teca são capazes de abreviar, aumentar e uniformizar a germinação, sendo o uso do solarizador uma boa opção por não consumir energia, ser de baixo custo e não contaminar o ambiente. O uso do fungicida Fludioxonil + Metalaxyl−M e o armazenamento de diásporos de teca que já sofreram tratamento de quebra da dormência não são recomendados. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/317 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Camilo Castelo Branco | pt_BR |
dc.publisher.country | Fernandópolis - SP, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Camilo Castelo Branco | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCCB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade Camilo Castelo Branco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Tectona grandis | pt_BR |
dc.subject | Escarificação | pt_BR |
dc.subject | Solarizador | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CB | pt_BR |
dc.title | Superação da dormência e o uso de fungicida em diásporos de teca = dormancy overcoming and the fungicide use in teak fruits | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Mestrado Ciências Ambientais_Fernandópolis_Elza Cabral Coimbra_2013.pdf
- Tamanho:
- 593.57 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: