Impactos socioambientais da usina hidrelétrica Lajeado/Porto Nacional-TO: estudo da comunidade do distrito de Pinheiropólis = socio-environmental impacts of the Lajeado hydroelectric power plant / National Port-TO: community study of the Pinheiropólis district
dc.contributor.advisor-co1 | Hallberg, David | |
dc.contributor.advisor1 | Lima, Leonice Domingos dos Santos Cintra | |
dc.creator | Oliveira, Cynthia Souza | |
dc.date.accessioned | 2022-11-28T16:17:21Z | |
dc.date.available | 2022-11-28T16:17:21Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta o caminho e os resultados da pesquisa sobre os impactos socioambientais causados em função da construção da Usina Hidrelétrica de Lajeado a comunidade do distrito de Pinheiropólis, localizado na cidade de Porto Nacional Estado de Tocantins. O objetivo foi estudar os impactos socioambientais que o deslocamento compulsório, decorrente da construção da usina hidrelétrica ocasionou aos indivíduos e famílias. Tomou-se como locus de pesquisa a comunidade ribeirinha de Pinheirópolis em Porto Nacional - TO, que foram deslocadas no ano de 2001. A pesquisa de campo foi orientada pela base teórica construída a partir do estudo aprofundado de conceitos como deslocamento compulsório, desenvolvimento urbano e regional, impactos socioambientais. Trata-se de uma pesquisa de caráter quantiqualitativo com estudo de campo que se efetivou a partir da aplicação de questionário, vídeo narrativo, realizado pelo próprio pesquisador e autorizado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Foram sujeitos da pesquisa moradores definidos a partir de critérios pré- estabelecidos de inclusão e exclusão na pesquisa. A constituição do grupo amostral utilizou da estatística inferencial como método de definição quantitativa de participantes. As análises dos dados revelaram aspectos positivos e negativos na atual condição de vida social dos deslocados, e o resultado aponta para a necessidade de criação de políticas públicas efetivas e especiais para as famílias impactadas com o deslocamento voluntário que priorize o resgate da cultura, tradições e valores do povo; aponta para a importância da manutenção de agregação social do grupo em um mesmo território e para a relevância de se humanizar os processos de deslocamento tomando os indivíduos como sujeitos individuais e coletivos; ou seja, que estes sejam ouvidos e valorizados; priorizados em detrimento de aspectos meramente econômicos; que sejam compreendidos na sua dimensão individual e coletiva e finalmente que no processo do deslocamento possam ser vistos e respeitados como sujeitos construtores da história local e não meros objetos que possam ser transferidos e dispostos onde o Estado determinar; que possam ser protagonistas na história do desenvolvimento local. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/350 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Fernandópolis - SP, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade Brasil | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Ribeirinhos | pt_BR |
dc.subject | Remanejamento compulsório | pt_BR |
dc.subject | Condução forçosa | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento regional | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CET | pt_BR |
dc.title | Impactos socioambientais da usina hidrelétrica Lajeado/Porto Nacional-TO: estudo da comunidade do distrito de Pinheiropólis = socio-environmental impacts of the Lajeado hydroelectric power plant / National Port-TO: community study of the Pinheiropólis district | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Mestrado Ciências Ambientais_Fernandópolis_Cynthia Souza Oliveira_2018.pdf
- Tamanho:
- 903.15 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: