Impacto de tablados flutuantes sobre variáveis de qualidade da água em reservatório da usina hidrelétrica de Nova Ponte – MG = impact of floating platforms on water quality in reservoir of hydroelectric power plant of Nova Ponte - MG
dc.contributor.advisor1 | Vanzela, Luiz Sergio | |
dc.creator | Pereira, Daniel Cardoso | |
dc.date.accessioned | 2022-12-02T12:47:07Z | |
dc.date.available | 2022-12-02T12:47:07Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.resumo | Os ambientes modificados pelos reservatórios das usinas hidrelétricas propiciam condições favoráveis à implantação de tablados flutuantes, permitindo ótimas condições para as atividades de pesca e lazer. Entretanto, a densificação excessiva da construção de tablados pode acarretar impactos sobre a qualidade de água, em função do uso de cevas e lançamento de resíduos. Este trabalho objetivou avaliar o impacto de tablados sobre variáveis de qualidade de água, por meio de análise de regressão de variáveis de qualidade da água em função da densidade de tablados. De acordo com os resultados, houve impactos significativos sobre as variáveis impactadas pelo aumento da densidade de tablados no reservatório da Usina Hidrelétrica de Nova Ponte, tanto na época de liberação quanto na época de proibição da pesca, foram turbidez, cor aparente, clorofila, oxigênio dissolvido, nitrogênio, nitrito, potássio, sólidos totais, amônia, óleos e graxas, demanda bioquímica de oxigênio, demanda química de oxigênio, coliformes totais e coliformes termotolerantes. Segundo os modelos de regressão, para manter a qualidade da água em padrões de classe 3 da Resolução CONAMA n. 357/2005, a densidade máxima de tablados deve ser de 4 tablados km-2 (1 tablado por 25 ha) de espelho d’água. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/404 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Camilo Castelo Branco | pt_BR |
dc.publisher.country | Fernandópolis - SP, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Camilo Castelo Branco | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCCB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade Camilo Castelo Branco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Pesca | pt_BR |
dc.subject | Poluição difusa | pt_BR |
dc.subject | Doenças de veiculação hídrica | pt_BR |
dc.subject | Oxigênio na água | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CB | pt_BR |
dc.title | Impacto de tablados flutuantes sobre variáveis de qualidade da água em reservatório da usina hidrelétrica de Nova Ponte – MG = impact of floating platforms on water quality in reservoir of hydroelectric power plant of Nova Ponte - MG | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Mestrado Ciências Ambientais_Fernandópolis_Daniel Cardoso Pereira_2015.pdf
- Tamanho:
- 1.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: