Protótipo de equipamento de lixiviação aplicado a extração de sacarose da cana de açucar
dc.contributor.advisor1 | Marchi, Leandro Anselmo Santos | |
dc.creator | Santos, Higor Pereira | |
dc.date.accessioned | 2023-03-27T22:52:54Z | |
dc.date.available | 2023-03-27T22:52:54Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.resumo | Após a realização de um estudo sobre o processo de extração sólido-líquido lixiviação e difusão fora realizado a construção de um protótipo de um difusor de sacarose de cana-de-açúcar. Realizada a montagem do protótipo cujo teve o custo de produção total de R$ 1205,48 foi realizado teste de sua capacidade de extração utilizando cana-de açúcar desfibrada de uma usina sucroalcooleira, o soluto obtido foi direcionado a análises de POL, BRIX e PH. Utilizando os resultados das análises foram realizados cálculos para a determinação da vazão de sacarose do soluto de protótipo considerando uma vazão de caldo de 300 Ton/h em seguida realizado a comparação das vazões de sacarose do protótipo com as vazões de sacarose de uma unidade sucroalcooleira localizada na região sudoeste de São Paulo. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/670 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Biblioteca | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Cana-de-açúcar. difusão. protótipo | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENG | pt_BR |
dc.title | Protótipo de equipamento de lixiviação aplicado a extração de sacarose da cana de açucar | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Protótipo de equipamento de lixiviação aplicado a extração de sacarose da cana de açucar.docx
- Tamanho:
- 8.91 MB
- Formato:
- Microsoft Word XML
- Descrição: