Estudo comparativo da contaminação por micro-organismos patogênicos em resíduos sólidos domiciliares e de saúde em Uberlândia – MG = comparative study of pathogenic microorganisms contamination in domestic solid waste and health in Uberlândia city - MG
dc.contributor.advisor1 | Kozusny-Andreani, Dora Inês | |
dc.creator | Chayb, Edilza Filice | |
dc.date.accessioned | 2022-11-28T16:15:29Z | |
dc.date.available | 2022-11-28T16:15:29Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.resumo | O objetivo da pesquisa foi avaliar a contaminação por micro-organismos patogênicos dos Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD) e de Saúde (RSS). Os resíduos sólidos domiciliares e os resíduos sólidos de saúde, foram colhidos no município de Uberlândia/MG. As amostragens foram realizadas no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia e em 04 bairros da cidade. As amostras foram compostas por 5Kg de resíduos sólidos de saúde; comum, infectante e domiciliar. As amostragens foram aleatórias e realizadas uma vez ao mês, sempre por um período de três meses consecutivos. Os resíduos foram acondicionados e resfriados em caixas isotérmicas, e em seguida transportados ao laboratório para análises microbiológicas. De cada resíduo foram retiradas 2 amostras de 10g, e diluídas em 90mL de solução de NaCl (0,5%). A partir desta solução inicial foram realizadas diluições seriadase, utilizadas para análises microbiológicas para mesófilos totais, coliformes totais e termotolerantes, outras enterobactérias, Staphylococcus, Pseudomonas, fungos filamentosos e leveduriformes. As culturas foram incubadas a 37ºC por 24/48 horas, quando se procedeu a contagem das unidades formadoras de colônias (UFC) e a identificação dos microorganismos pelos métodos bioquímicos e pela coloração de gram. Todos os experimentos foram conduzidos em triplicata. Os dados obtidos foram analisados peloteste comparativo não-paramétrico de Kruskal-Wallis, com teste de comparação múltipla de Dunn post-hoc para as diferenças significativas, ao nível de significância de 0,05 e por meio da análise de componentes principais, pela técnica estatística multivariada. Os resultados mostraram a existência de diferenças significativas na contagem microbiana de todos os micro-organismos avaliados, quando os tipos de resíduos foram comparados (P<0,001), exceto para os mesófilos totais (P=0,217), dos quais não apresentaram diferenças na contagem quando os quatro tipos de RS foram comparados. Constatou-se que, os RSS infectante como o comum, apresentaram as menores contagens para a grande parte dos microorganismos avaliados. As maiores contagens foram verificadas nos RSD, pois neles a contaminação, foi maior e mais diversificada.Contudo, os RSD apresentaram maior contaminação, com riscos à saúde pública e ao meio ambiente. Dessa forma, concluiu-se que, há necessidade de destinação correta de todos os RSD do município, que sejam depositados no aterro sanitário apenas os rejeitos, promover o reconhecimento do resíduo sólido domiciliar reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, a fim de minimizar o impacto ao meio ambiente e prevenir agravos à Saúde Pública. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/344 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Camilo Castelo Branco | pt_BR |
dc.publisher.country | Fernandópolis - SP, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Camilo Castelo Branco | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCCB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade Camilo Castelo Branco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Meio ambiente | pt_BR |
dc.subject | Micro-organismo | pt_BR |
dc.subject | Resíduo sólido domiciliar | pt_BR |
dc.subject | Saúde pública | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CB | pt_BR |
dc.title | Estudo comparativo da contaminação por micro-organismos patogênicos em resíduos sólidos domiciliares e de saúde em Uberlândia – MG = comparative study of pathogenic microorganisms contamination in domestic solid waste and health in Uberlândia city - MG | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Mestrado Ciências Ambientais_Fernandópolis_Edilza Filice Chayb_2014.pdf
- Tamanho:
- 3.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: