Efeitos agudos da suplementação com bebida energética sobre o sistema cardiocirculatório
| dc.contributor.advisor1 | Vieira, Rodolfo de Paula | |
| dc.creator | Cabral, Mara Régina L. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T23:38:47Z | |
| dc.date.issued | 2022-12-20 | |
| dc.description.abstract | The use of nutritional supplements has been increasingly used in the context of profiles that practice physical activity in a professional way, and in people with anon-athletic profile, aiming to improve performance and physical conditioning during the practice of physical exercises and/or to maintain a good level of performance in the daily tasks performed by these people. Among these products used as daily supplementation, the use of energy drinks is constantly increasing, which has been drawing the attention of enthusiasts and researchers about their effects on the bodyin the short and long term,according to the amount and time of use of the products same. The energy drinks available on the market contain a mixture of ingredientsthat aim to improve physical performance, however, there is still a shortage in thescientific literature on the effects of these substances in the body in isolation, and on the physiological parameters that change in the body after consuming these products. Therefore, we will evaluate the acute physiological effects in healthyindividuals after the use of an energy supplement on the following physiologicalresponses: cardiovascular hemodynamics, pulmonary function and mechanics, systemic physiological responses and acute cardiopulmonary performance. For this, sedentary volunteers (n=30), aged between 25 and 50 years were evaluated.The physiological parameters evaluated were the following: vital activity functionsthrough a non-invasive hemodynamic study: heart rate (HR), systolic (SBP) anddiastolic (DBP) blood pressure, using the electrical impedance cardiographytechnique performed by Physioflow®. Graphs and statistical analysis will be performed using Graph Pad Prism 5.0 software and data will be evaluated usingNO-WAY ANOVA followed by Dunn's test for comparison between groups.ValuesTof p<0.05 will be considered statistically significant. | |
| dc.description.resumo | O uso de suplementos nutricionais vem sendo cada vez mais utilizados no âmbito de perfis que praticam atividade física de forma profissional, e em pessoas com perfil não atlético, visando a melhoria de desempenho e condicionamento físico durante a prática de exercícios físicos e/ou para manter um bom nível de rendimento nas tarefas diárias executadas por essas pessoas. Dentre esses produtos utilizados como suplementação diária, estão em constante crescente o uso das bebidas energéticas, o que vem chamando a atenção de entusiastas e pesquisadores sobre os efeitos destes no organismo a curto e longo prazo, de acordo com a quantidade e tempo de utilização deles. As bebidas energéticas disponíveis no mercado, contém uma mistura de ingredientes que visam a melhora do rendimento físico, porém, existe ainda uma escassez na literatura científica sobre os efeitos dessas substâncias no organismo de forma isolada, e sobre os parâmetros fisiológicos que se alteram no organismo após o consumo desses produtos. Sendo assim, vamos avaliar os efeitos fisiológicos agudos em indivíduos saudáveis, após o uso de um suplemente energético sobre as seguintes respostas fisiológicas: hemodinâmica cardiovascular, função e mecânica pulmonar, respostas fisiológicas sistêmicas e a performance cardiopulmonar aguda. Para isso, foram avaliados voluntários sedentários (n=30), com idade entre 25 e 50anos. Os parâmetros fisiológicos avaliados foram os seguintes: funções de atividade vitais através de estudo hemodinâmico não invasivo: frequência cardíaca (FC), pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD), utilizando a técnica de cardiografia por impedância elétrica realizada pelo Physioflow®. Os gráficos e a análise estatística serão realizados através do software Graph Pad Prism 5.0 e os dados serão avaliados utilizando-se TWO-WAY ANOVA seguido do teste de Dunn's para comparação entre os grupos. Os valores de p<0.05 serão considerados estatisticamente significantes. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/ub/1233 | |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.publisher | Universidade Brasil | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Universidade Brasil | |
| dc.publisher.initials | UB | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Bioengenharia | |
| dc.subject | Suplemento dietético | |
| dc.subject | Bebida energética | |
| dc.subject | Desempenho físico | |
| dc.subject | Resposta cardiopulmonar | |
| dc.subject.cnpq | Engenharia Biomédica | |
| dc.subject.cnpq | Biomedicina | |
| dc.title | Efeitos agudos da suplementação com bebida energética sobre o sistema cardiocirculatório | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Mestrado Bioengenharia_Itaquera_Mara Régina L. Cabral_2022.pdf
- Tamanho:
- 905.84 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
