Produção e exportação de ovos de poedeiras comerciais no Brasil
dc.contributor.advisor1 | Sgavioli , Sarah | |
dc.creator | Moura, Jakline Brandhuber de | |
dc.date.accessioned | 2022-11-17T16:54:46Z | |
dc.date.available | 2022-11-17T16:54:46Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.resumo | O objetivo deste estudo foi avaliar a evolução da produção e da exportação de ovos de poedeiras comerciais no Brasil, considerando o período de 2007 a 2017. Para a execução da pesquisa, foram utilizados procedimentos metodológicos que incluíram, além da pesquisa bibliográfica e documental, foi feita coleta e análise de informações obtidas junto às instituições: Sistema de Estatísticas de Comércio Exterior do Agronegócio (AGROSTAT), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Relatórios Anuais da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Ministério do Desenvolvimento Indústria Comércio Exterior (MDIC), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) e Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA). A avicultura de postura brasileira merece destaque no cenário da agropecuária nacional e está em ascendência no mercado internacional. Em 2016, o Brasil foi o 7º maior produtor mundial de ovos comerciais e ocupou a 16º posição como exportador mundial de ovos. Sendo, em 2017, o estado de São Paulo foi o principal produtor brasileiro, com 29,86% da produção nacional e Minas Gerais, o maior exportador, com 41,28% de representatividade no cenário nacional. Neste mesmo ano, o consumo de ovos do brasileiro foi de 192 per capita, houve aumento expressivo de 47% durante o período de 2007 a 2017. Em 2017, as exportações brasileiras de ovos in natura obtiveram resultado inexpressivo, representando 0,26% do total produzido, mas há expectativas de melhorias para 2018, com abertura de novos mercados. O Brasil demonstrou crescimento contínuo tanto na produção, quanto no consumo per capita de ovos, entretanto, necessita de investimento em novas tecnologias, adequação às normas de sanidade e segurança alimentar e ainda, maior atuação das agências de divulgação sejam mais atuantes no mercado de ovos in natura a fim de favorecer o aumento do consumo e exportação. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/182 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Descalvado - SP, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa Mestrado Profissional em Produção Animal | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Avicultura | pt_BR |
dc.subject | Consumo | pt_BR |
dc.subject | Galinhas | pt_BR |
dc.subject | Mercado | pt_BR |
dc.subject | Postura | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CA | pt_BR |
dc.title | Produção e exportação de ovos de poedeiras comerciais no Brasil | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Mestrado Produção Animal_Descalvado_Jakline Brandhuber de Moura_2018.pdf
- Tamanho:
- 3.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: