Estatísticas para A atuação médico veterinário como responsável técnico em eventos equestres: revisão de literatura
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A atuação médico veterinário como responsável técnico em eventos equestres: revisão de literatura | 255 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 1 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 10 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| Medicina Veterinária_Descalvado_Tamires Zacharias_2017.pdf | 318 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 242 |
| United States | 7 |
| Pakistan | 1 |
| Portugal | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Luís | 29 |
| São Paulo | 17 |
| Campinas | 16 |
| Recife | 9 |
| Governador Valadares | 7 |
| Brasília | 6 |
| Curitiba | 6 |
| João Pessoa | 6 |
| Lagoa da Prata | 6 |
| Manaus | 5 |
| Porangatu | 5 |
| Bebedouro | 4 |
| Rio de Janeiro | 4 |
| Santos | 4 |
| Abreu e Lima | 3 |
| Cascavel | 3 |
| Fortaleza | 3 |
| Jundiaí | 3 |
| Londrina | 3 |
| Maceió | 3 |
| Acailandia | 2 |
| Criciúma | 2 |
| Iguatu | 2 |
| Itapissuma | 2 |
| Lavras | 2 |
| Marília | 2 |
| Natal | 2 |
| Nova Venecia | 2 |
| Quixeramobim | 2 |
| Salinas | 2 |
| Santa Maria | 2 |
| Sobral | 2 |
| Aracaju | 1 |
| Araguaína | 1 |
| Arapiraca | 1 |
| Azambuja | 1 |
| Barbacena | 1 |
| Barreiras | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Belém | 1 |
| Boa Esperanca do Sul | 1 |
| Bom Jesus | 1 |
| Borrazopolis | 1 |
| Cabo Frio | 1 |
| Campo Grande | 1 |
| Campos Gerais | 1 |
| Campos dos Goytacazes | 1 |
| Cataguases | 1 |
| Caxias do Sul | 1 |
| Cerqueira Cesar | 1 |
| Cerro Largo | 1 |
| Conceicao do Coite | 1 |
| Curitibanos | 1 |
| Dois Vizinhos | 1 |
| Embu | 1 |
| Fargo | 1 |
| Foz do Iguaçu | 1 |
| Frederico Westphalen | 1 |
| Gravatal | 1 |
| Guaranesia | 1 |
| Guarulhos | 1 |
| Ico | 1 |
| Jaboatao dos Guararapes | 1 |
| Jaguaruana | 1 |
| Jardim Alegre | 1 |
| Jaru | 1 |
| Joao Lisboa | 1 |
| Maringá | 1 |
| Mesquita | 1 |
| Novo Hamburgo | 1 |
| Passos | 1 |
| Petrolina | 1 |
| Picos | 1 |
| Pirai do Sul | 1 |
| Ponta Grossa | 1 |
| Porto Alegre | 1 |
| Porto Velho | 1 |
| Posto Fiscal Rolim de Moura | 1 |
| Ribeirão Preto | 1 |
| Rio Claro | 1 |
| Rochester | 1 |
| Salvador | 1 |
| Santa Helena | 1 |
| Sao Miguel do Guapore | 1 |
| Sao Miguel do Iguacu | 1 |
| Sao Miguel dos Campos | 1 |
| Sao Sebastiao | 1 |
| Sialkot | 1 |
| Sorocaba | 1 |
| Sousa | 1 |
| São Borja | 1 |
| Tangara Da Serra | 1 |
| Taquari | 1 |
| Turvo | 1 |
| Uberlândia | 1 |
| Uruguaiana | 1 |
| Valentim Gentil | 1 |
| Valparaiso de Goias | 1 |
| Vassouras | 1 |
| Vila Velha | 1 |
