Estatísticas para Aplicativo móvel multiplataforma para gestão de cuidados de idosos
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Aplicativo móvel multiplataforma para gestão de cuidados de idosos | 134 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2021_CHAGAS_Renata_Bioengenharia_Dissertacao_Itaquera.pdf | 116 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 118 |
| United States | 11 |
| Portugal | 3 |
| Netherlands | 1 |
| Romania | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Campinas | 46 |
| São Paulo | 17 |
| Quixada | 7 |
| Juazeiro do Norte | 5 |
| Salvador | 4 |
| Boardman | 3 |
| Piraju | 3 |
| Porto Alegre | 3 |
| Barcelos | 2 |
| João Pessoa | 2 |
| Recife | 2 |
| Rio de Janeiro | 2 |
| Teresina | 2 |
| Anchorage | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Carazinho | 1 |
| Cariacica | 1 |
| Contagem | 1 |
| Cotia | 1 |
| Florianópolis | 1 |
| Fortaleza | 1 |
| Gennep | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Icaraima | 1 |
| Jaboatao dos Guararapes | 1 |
| Jandira | 1 |
| Lourinhã | 1 |
| Maceió | 1 |
| Manaus | 1 |
| Nossa Senhora dos Remédios | 1 |
| Osasco | 1 |
| Parnaiba | 1 |
| Piratininga | 1 |
| Rochester | 1 |
| Santo André | 1 |
| São Luís | 1 |
| Taboao da Serra | 1 |
| Trajano de Morais | 1 |
| Vila Velha | 1 |
| Visconde do Rio Branco | 1 |
| Volta Redonda | 1 |
| Washington | 1 |
