Estatísticas para Os impactos da pandemia do Covid-19 sobre gerenciamento de resíduos sólidos de saúde em âmbito hospitalar
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Os impactos da pandemia do Covid-19 sobre gerenciamento de resíduos sólidos de saúde em âmbito hospitalar | 191 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 1 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 1 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2022_Oliveira_Marli_Ci.Ambientais_Dissertacao_Fernand.pdf | 393 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 164 |
| United States | 16 |
| Mozambique | 10 |
| China | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Campinas | 33 |
| São Paulo | 15 |
| Brasília | 8 |
| Uberlândia | 8 |
| Belo Horizonte | 6 |
| Rio de Janeiro | 6 |
| Sao Goncalo | 6 |
| Maputo | 5 |
| Salvador | 5 |
| Recife | 4 |
| Resende | 4 |
| Guarulhos | 3 |
| Porto Alegre | 3 |
| Teresina | 3 |
| Acailandia | 2 |
| Ashburn | 2 |
| Beira | 2 |
| Belém | 2 |
| Boa Vista | 2 |
| Carpina | 2 |
| Cheyenne | 2 |
| Itabaiana | 2 |
| Itapecuru Mirim | 2 |
| João Pessoa | 2 |
| Mafra | 2 |
| Niterói | 2 |
| Sao Paulo do Potengi | 2 |
| Umbuzeiro | 2 |
| Araucária | 1 |
| Balneário Camboriú | 1 |
| Barra Mansa | 1 |
| Bom Jesus | 1 |
| Botucatu | 1 |
| Buriti do Tocantins | 1 |
| Campina Grande | 1 |
| Canela | 1 |
| Cerquilho | 1 |
| Colorado do Oeste | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Frutal | 1 |
| Governador Valadares | 1 |
| Januaria | 1 |
| Juazeiro | 1 |
| Lorena | 1 |
| Luziania | 1 |
| Macapá | 1 |
| Marataizes | 1 |
| Nampula | 1 |
| Natal | 1 |
| Parnaiba | 1 |
| Paulo Afonso | 1 |
| Pelotas | 1 |
| Pojuca | 1 |
| Ponta Grossa | 1 |
| Poços de Caldas | 1 |
| Presidente Prudente | 1 |
| Quixada | 1 |
| Rio Claro | 1 |
| Rondonópolis | 1 |
| San Antonio | 1 |
| Santa Luzia | 1 |
| São Luís | 1 |
| Tibau | 1 |
| Três Corações | 1 |
| Vieiropolis | 1 |
| Vilhena | 1 |
| Volta Redonda | 1 |
