Estatísticas para Eimeria sp e helmintos em bovinos leiteros de sistema familiar no municipio de Valentim Gentil SP: comportamentos em diferentes estações climáticas do ano
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Eimeria sp e helmintos em bovinos leiteros de sistema familiar no municipio de Valentim Gentil SP: comportamentos em diferentes estações climáticas do ano | 77 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 3 |
| September 2025 | 5 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| Eimeria sp e helmintos em bovinos leiteiros de sistema familiar no municipio de Valentim Gentil SP.pdf | 117 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 69 |
| United States | 6 |
| Canada | 1 |
| Mexico | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Campinas | 35 |
| Rio de Janeiro | 4 |
| Valentim Gentil | 4 |
| Araçatuba | 3 |
| Bambui | 2 |
| Belo Horizonte | 2 |
| Manaus | 2 |
| Rochester | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Zortea | 2 |
| Brasília | 1 |
| Cuiabá | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Ilhéus | 1 |
| Itaipulandia | 1 |
| Itaporanga | 1 |
| Ituverava | 1 |
| Jeronimo Monteiro | 1 |
| Maceió | 1 |
| Marechal Deodoro | 1 |
| Monterrey | 1 |
| Newark | 1 |
| Paulo Afonso | 1 |
| Toronto | 1 |
| Vinhedo | 1 |
