Estatísticas para Desenvolvimento e avaliação de aplicativo de dispositivo móvel para auxílio no dimensionamento do quadro de profissionais de enfermagem
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Desenvolvimento e avaliação de aplicativo de dispositivo móvel para auxílio no dimensionamento do quadro de profissionais de enfermagem | 175 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 3 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 5 |
| September 2025 | 2 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 3 |
| December 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2021_MONEZI_Marcus_Bioengenharia_Dissertacao_Fernandopolis.pdf | 80 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 153 |
| United States | 18 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Campinas | 58 |
| São Paulo | 16 |
| Jatai | 7 |
| Florianópolis | 6 |
| Porto Alegre | 5 |
| Rio de Janeiro | 5 |
| Salt Lake City | 5 |
| Vinhedo | 4 |
| Belém | 3 |
| Brasília | 3 |
| Macapá | 3 |
| Manaus | 3 |
| Natal | 3 |
| Aracaju | 2 |
| Dresden | 2 |
| Fernandopolis | 2 |
| Santo André | 2 |
| Teresina | 2 |
| Betim | 1 |
| Boa Vista | 1 |
| Canoas | 1 |
| Concordia | 1 |
| Fortaleza | 1 |
| Imaculada | 1 |
| Juiz de Fora | 1 |
| Lagoa da Prata | 1 |
| Maceió | 1 |
| Marabá | 1 |
| Mari | 1 |
| Nepomuceno | 1 |
| Niterói | 1 |
| Palhoca | 1 |
| Parnaíba | 1 |
| Paulínia | 1 |
| Pelotas | 1 |
| Petrolina | 1 |
| Salvador | 1 |
| Santa Cruz do Sul | 1 |
| Santa Terezinha de Itaipu | 1 |
| Simao Dias | 1 |
| São Bernardo do Campo | 1 |
| São José dos Campos | 1 |
| São Luís | 1 |
| Taquaritinga | 1 |
| Vieiropolis | 1 |
