Estatísticas para Produção e caracterização de membranas flexíveis a base de quitosana visando o uso como plataforma de sensores e biossensores
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Produção e caracterização de membranas flexíveis a base de quitosana visando o uso como plataforma de sensores e biossensores | 74 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 1 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2021_PINTO, Lidiane_Eng. Biomédica_Dissertacao_Itaquera.pdf | 199 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 65 |
| United States | 5 |
| Italy | 2 |
| Turkey | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Campinas | 13 |
| São Paulo | 12 |
| Campina Grande | 4 |
| Camaragibe | 3 |
| Teresina | 3 |
| Aracaju | 2 |
| Belo Horizonte | 2 |
| Guarulhos | 2 |
| Janauba | 2 |
| Manaus | 2 |
| Rome | 2 |
| Três Lagoas | 2 |
| Braganca Paulista | 1 |
| Brasília | 1 |
| Dresden | 1 |
| Ijui | 1 |
| Konya | 1 |
| Maceió | 1 |
| Montes Claros | 1 |
| Pelotas | 1 |
| Petrópolis | 1 |
| Presidente Prudente | 1 |
| Recife | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Salto | 1 |
| São José dos Campos | 1 |
| São Luís | 1 |
| Torres | 1 |
| Tuparetama | 1 |
