Estatísticas para Conduta Terpêutica em Carcionoma de Celulas Escamosa na Região Ocular em Equino - Relato de Caso.
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Conduta Terpêutica em Carcionoma de Celulas Escamosa na Região Ocular em Equino - Relato de Caso. | 160 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| CONDUTA TERAPÊUTICA EM CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS NA REGIÃO OCULAR EM EQUINO – RELATO DE CASO.pdf | 235 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 152 |
| United States | 5 |
| Switzerland | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Campinas | 40 |
| São Paulo | 17 |
| Brasília | 6 |
| Ipatinga | 6 |
| Aracaju | 5 |
| Manaus | 3 |
| Uruguaiana | 3 |
| Alfenas | 2 |
| Catole do Rocha | 2 |
| Ilhéus | 2 |
| João Pessoa | 2 |
| Lavras | 2 |
| Petrópolis | 2 |
| Ribeirão das Neves | 2 |
| Salto do Lontra | 2 |
| Seropedica | 2 |
| Sobral | 2 |
| São Miguel do Oeste | 2 |
| Tiangua | 2 |
| Aguas Lindas de Goias | 1 |
| Araucária | 1 |
| Araçatuba | 1 |
| Barbacena | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Belém | 1 |
| Bom Sucesso | 1 |
| Candoi | 1 |
| Canela | 1 |
| Caruaru | 1 |
| Catalao | 1 |
| Charqueadas | 1 |
| Dourados | 1 |
| Equador | 1 |
| Garanhuns | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Gravata do Ibiapina | 1 |
| Guarulhos | 1 |
| Manhuacu | 1 |
| Marechal Candido Rondon | 1 |
| Matipo | 1 |
| Nova Serrana | 1 |
| Panelas | 1 |
| Patrocinio | 1 |
| Petrolina | 1 |
| Ponta Grossa | 1 |
| Pontalinda | 1 |
| Porto Alegre | 1 |
| Porto Feliz | 1 |
| Quata | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Rochester | 1 |
| Salvador | 1 |
| Santa Rita do Araguaia | 1 |
| Santo Antonio da Patrulha | 1 |
| Sao Joao da Boa Vista | 1 |
| Sao Joao do Rio do Peixe | 1 |
| Sao Luis de Montes Belos | 1 |
| Serra | 1 |
| Sorocaba | 1 |
| São José dos Campos | 1 |
| Teresina | 1 |
| Uberlândia | 1 |
| Umuarama | 1 |
