Estatísticas para Pré-escola: alfabetizar ou letrar?
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Pré-escola: alfabetizar ou letrar? | 58 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| Pedagogia_Descalvado_Gabriela Carolina Pavani e Mayara Alves_2017.pdf | 374 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 36 |
| United States | 19 |
| Portugal | 2 |
| Finland | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Campinas | 19 |
| São Paulo | 5 |
| Campo Grande | 2 |
| Natal | 2 |
| Rio de Janeiro | 2 |
| Araripina | 1 |
| Helsinki | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Nioaque | 1 |
| Niterói | 1 |
| Palhoca | 1 |
| Portalegre | 1 |
| Porto Velho | 1 |
| Rochester | 1 |
| São Luís | 1 |
| Yucaipa | 1 |
