Estatísticas para Estudo comparativo das certificações ambientais Leed, Aqua-Hqe e Casa Azul Caixa: contribuições para a construção civil
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Estudo comparativo das certificações ambientais Leed, Aqua-Hqe e Casa Azul Caixa: contribuições para a construção civil | 256 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 0 |
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 10 |
| October 2025 | 1 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2021_Lara_Ana_Ci.Ambientais_Dissertacao_Itaquera.pdf | 358 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 231 |
| United States | 15 |
| Mozambique | 4 |
| Germany | 2 |
| South Korea | 2 |
| Spain | 1 |
| Netherlands | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 34 |
| Campinas | 16 |
| Curitiba | 10 |
| Governador Valadares | 10 |
| Juiz de Fora | 6 |
| Rio de Janeiro | 6 |
| Brasília | 5 |
| Maringá | 5 |
| Salvador | 5 |
| Goiânia | 4 |
| Guarulhos | 4 |
| Itauna | 4 |
| Praia Grande | 4 |
| Barbacena | 3 |
| Lavras | 3 |
| Londrina | 3 |
| Marília | 3 |
| Americana | 2 |
| Aracaju | 2 |
| Barra Bonita | 2 |
| Belém | 2 |
| Caxias do Sul | 2 |
| Cuiabá | 2 |
| Estrema | 2 |
| Floriano | 2 |
| Itapema | 2 |
| João Pessoa | 2 |
| Maceió | 2 |
| Manaus | 2 |
| Marabá | 2 |
| Mococa | 2 |
| Nova Iguaçu | 2 |
| Olinda | 2 |
| Sao Marcos | 2 |
| Seoul | 2 |
| São Luís | 2 |
| Vitória | 2 |
| Aguas Vermelhas | 1 |
| Anápolis | 1 |
| Aranjuez | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Boa Vista | 1 |
| Campos dos Goytacazes | 1 |
| Caninde | 1 |
| Carapicuiba | 1 |
| Cariacica | 1 |
| Cascavel | 1 |
| Chicago | 1 |
| Contagem | 1 |
| Divinópolis | 1 |
| Dresden | 1 |
| Eunapolis | 1 |
| Fazenda Rio Grande | 1 |
| Fernandopolis | 1 |
| Ferraz de Vasconcelos | 1 |
| Fortaleza | 1 |
| Guarapuava | 1 |
| Iconha | 1 |
| Ilhéus | 1 |
| Itaberai | 1 |
| Itajaí | 1 |
| Joao Monlevade | 1 |
| Juatama | 1 |
| Lages | 1 |
| Linhares | 1 |
| Macapá | 1 |
| Mogi Guacu | 1 |
| Montes Claros | 1 |
| Munhoz de Melo | 1 |
| Niterói | 1 |
| Novo Hamburgo | 1 |
| Palhoca | 1 |
| Paranaguá | 1 |
| Parauapebas | 1 |
| Patos | 1 |
| Ponta Grossa | 1 |
| Porto Velho | 1 |
| Prados | 1 |
| Serra | 1 |
| Sinop | 1 |
| São José da Laje | 1 |
| São Mateus | 1 |
| Taubaté | 1 |
| Teresina | 1 |
| Tres Rios | 1 |
| Uberaba | 1 |
| Uberlândia | 1 |
| Vicosa | 1 |
| Volta Redonda | 1 |
