Estatísticas para Fatores que contribuem para redução da reincidência de úlcera venosa na atenção primária à saúde
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Fatores que contribuem para redução da reincidência de úlcera venosa na atenção primária à saúde | 102 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| Enfermagem_São Paulo_Daniel Pereira Alves_Thamiris Barbosa Lourenço_2020.pdf | 176 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 83 |
| United States | 16 |
| Portugal | 3 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Campinas | 32 |
| São Paulo | 6 |
| Boydton | 5 |
| Ashburn | 4 |
| Ibotirama | 3 |
| Piquet Carneiro | 3 |
| Araguacema | 2 |
| Assis Chateaubriand | 2 |
| Florianópolis | 2 |
| Fortaleza | 2 |
| Oliveira do Bairro | 2 |
| Rio de Janeiro | 2 |
| Santa Maria | 2 |
| Tocantinopolis | 2 |
| Vinhedo | 2 |
| Aracaju | 1 |
| Brasília | 1 |
| Coronel Fabriciano | 1 |
| Cuiabá | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Governador Valadares | 1 |
| Guapore | 1 |
| Guarda | 1 |
| Marica | 1 |
| Niterói | 1 |
| Petrolina | 1 |
| Picos | 1 |
| Porto Alegre | 1 |
| Salvador | 1 |
| Sao Goncalo do Amarante | 1 |
| Sao Sebastiao do Paraiso | 1 |
| Sao Vicente | 1 |
| Sete Lagoas | 1 |
| Taboao da Serra | 1 |
| Teresina | 1 |
| Uberlândia | 1 |
| Videira | 1 |
| Vitória | 1 |
