Estatísticas para Atenção farmacêutica em casos de pacientes com HIV
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Atenção farmacêutica em casos de pacientes com HIV | 178 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 2 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2021 TCC ATENÇÃO FARMACÉUTICA EM CASOS DE PACIENTES COM HIV.pdf | 403 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 151 |
| Mozambique | 10 |
| United States | 7 |
| Angola | 5 |
| France | 1 |
| Netherlands | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Campinas | 29 |
| São Paulo | 11 |
| São Luís | 9 |
| Belém | 7 |
| Maputo | 7 |
| Sao Gabriel | 6 |
| Brasília | 5 |
| Feira de Santana | 5 |
| Santo André | 4 |
| Belford Roxo | 3 |
| Curitiba | 3 |
| Garanhuns | 3 |
| Ipatinga | 3 |
| São Mateus | 3 |
| Ananindeua | 2 |
| Aparecida de Goiania | 2 |
| Belo Horizonte | 2 |
| Cameta | 2 |
| Entre Rios | 2 |
| Fortaleza | 2 |
| Goiânia | 2 |
| Luanda | 2 |
| Morrinhos | 2 |
| Natal | 2 |
| Ponta Pora | 2 |
| Presidente Epitacio | 2 |
| Recife | 2 |
| Rio de Janeiro | 2 |
| Teresina | 2 |
| Uberlândia | 2 |
| Aguas Lindas de Goias | 1 |
| Alagoinhas | 1 |
| Alfenas | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Aracaju | 1 |
| Bacabal | 1 |
| Bom Jesus da Lapa | 1 |
| Camaçari | 1 |
| Campos de Julio | 1 |
| Campos dos Goytacazes | 1 |
| Caturite | 1 |
| Caxias do Sul | 1 |
| Chimoio | 1 |
| Contagem | 1 |
| Encantado | 1 |
| Guarulhos | 1 |
| Humberto de Campos | 1 |
| Imperatriz | 1 |
| Inhambupe | 1 |
| Inhumas | 1 |
| Ituberá | 1 |
| João Pessoa | 1 |
| Maringá | 1 |
| Nazario | 1 |
| Paris | 1 |
| Sao Jose de Ribamar | 1 |
| Sinop | 1 |
| Sobral | 1 |
| Sorriso | 1 |
| Três Lagoas | 1 |
