Estatísticas para Imagens híbridas como instrumento de educação ambiental
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Imagens híbridas como instrumento de educação ambiental | 54 | 
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 | 
| June 2025 | 1 | 
| July 2025 | 0 | 
| August 2025 | 0 | 
| September 2025 | 2 | 
| October 2025 | 0 | 
| November 2025 | 0 | 
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2021_Luz_Cesar_Ci.Ambientais_Dissertacao_Itaquera.pdf | 139 | 
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 48 | 
| United States | 4 | 
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 15 | 
| Campinas | 14 | 
| Ananindeua | 4 | 
| Osvaldo Cruz | 2 | 
| Vila Velha | 2 | 
| Blumenau | 1 | 
| Campo Alegre de Goias | 1 | 
| Curitiba | 1 | 
| Dresden | 1 | 
| Fernandópolis | 1 | 
| Frederico Westphalen | 1 | 
| Guararema | 1 | 
| Jaguaruana | 1 | 
| Marcelino Vieira | 1 | 
| Santa Maria | 1 | 
| Sorocaba | 1 | 
| Vinhedo | 1 | 
