Estatísticas para Coleta seletiva – escolar: o reaproveitamento de resíduos sólidos no ambiente escolar = selective collection - school: the reuse of solid waste in the school environment
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Coleta seletiva – escolar: o reaproveitamento de resíduos sólidos no ambiente escolar = selective collection - school: the reuse of solid waste in the school environment | 75 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 1 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 2 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| Mestrado Ciências Ambientais_Fernandópolis_Rosemary Aparecida de Souza_2015.pdf | 47 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 67 |
| United States | 6 |
| Angola | 1 |
| Canada | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Nova Iguaçu | 20 |
| Campinas | 12 |
| São Paulo | 6 |
| Ipumirim | 5 |
| Juazeiro | 3 |
| Brasília | 2 |
| Cruz das Almas | 2 |
| Fortaleza | 2 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Belém | 1 |
| Campo Grande | 1 |
| Caraguatatuba | 1 |
| Carmopolis | 1 |
| Casa Branca | 1 |
| Caxias do Sul | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Dresden | 1 |
| Franca | 1 |
| Itajubá | 1 |
| Joinville | 1 |
| Murici | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Rochester | 1 |
| Sitio Novo do Tocantins | 1 |
| Uberlândia | 1 |
| Vancouver | 1 |
