Estatísticas para Educação infantil: a concepção crítica do currículo na educação ambiental
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Educação infantil: a concepção crítica do currículo na educação ambiental | 97 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 1 |
| January 2026 | 2 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2020_Resende_Flavia_Ci.Ambientais_Dissertacao_Itaquera.pdf | 261 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 87 |
| United States | 9 |
| Angola | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Passo Fundo | 16 |
| São Paulo | 16 |
| Campinas | 13 |
| Ashburn | 3 |
| Rio de Janeiro | 3 |
| Simplicio Mendes | 3 |
| Brasília | 2 |
| Santana do Cariri | 2 |
| Trindade | 2 |
| Alfenas | 1 |
| Ananindeua | 1 |
| Angra dos Reis | 1 |
| Areado | 1 |
| Cajamar | 1 |
| Campos Novos | 1 |
| Caraguatatuba | 1 |
| Descalvado | 1 |
| Fortaleza | 1 |
| Garanhuns | 1 |
| Hortolândia | 1 |
| Itamonte | 1 |
| Itauna | 1 |
| Lavras | 1 |
| Leme | 1 |
| Luanda | 1 |
| Maceió | 1 |
| Osasco | 1 |
| Planaltina | 1 |
| Pontalina | 1 |
| Porto Alegre | 1 |
| Recife | 1 |
| Ribeirao Cascalheira | 1 |
| Rio Claro | 1 |
| Santa Isabel | 1 |
| Santos | 1 |
| São Luís | 1 |
| Tappahannock | 1 |
| Teresina | 1 |
| Veranopolis | 1 |
| Votuporanga | 1 |
| Zortea | 1 |
