Estatísticas para Redes sociais e o vazio existencial no mundo pós-moderno
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Redes sociais e o vazio existencial no mundo pós-moderno | 176 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 0 |
| May 2025 | 2 |
| June 2025 | 5 |
| July 2025 | 3 |
| August 2025 | 8 |
| September 2025 | 26 |
| October 2025 | 20 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2019_OLIVEIRA, Michel_Psicologia_Monografia_Itaquera.pdf | 234 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 162 |
| United States | 9 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Campinas | 95 |
| São Paulo | 10 |
| São José do Rio Preto | 5 |
| Uberlândia | 5 |
| Brasília | 4 |
| Cuiabá | 4 |
| Fortaleza | 4 |
| Guarulhos | 3 |
| Ipatinga | 3 |
| Vinhedo | 3 |
| Cravinhos | 2 |
| Manaus | 2 |
| Presidente Prudente | 2 |
| Rio de Janeiro | 2 |
| São Miguel do Iguaçu | 2 |
| Araranguá | 1 |
| Bady Bassitt | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Betim | 1 |
| Blumenau | 1 |
| Botucatu | 1 |
| Cariacica | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Jundiaí | 1 |
| Paulista | 1 |
| Pelotas | 1 |
| Recife | 1 |
| São Raimundo das Mangabeiras | 1 |
| Tubarão | 1 |
