Estatísticas para Elaboração de tecnologia educativa sobre covid-19
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Elaboração de tecnologia educativa sobre covid-19 | 1492 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 8 |
| December 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| TCC FINAL CORRETO.pdf | 301 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 1485 |
| United States | 5 |
| Argentina | 1 |
| Ecuador | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Campinas | 1430 |
| Descalvado | 8 |
| São Paulo | 6 |
| Fernandopolis | 4 |
| Rio de Janeiro | 3 |
| Teresina | 3 |
| Porto Alegre | 2 |
| Ribeirão Preto | 2 |
| Ananindeua | 1 |
| Aparecida do Taboado | 1 |
| Arcoverde | 1 |
| Bairro Descalvado | 1 |
| Barbalha | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Belo Jardim | 1 |
| Belém | 1 |
| Boydton | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Cabo de Santo Agostinho | 1 |
| Campestre do Maranhao | 1 |
| Campo Mourao | 1 |
| Chapecó | 1 |
| Cravinhos | 1 |
| Fortaleza | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Jales | 1 |
| João Pessoa | 1 |
| Manaus | 1 |
| Marituba | 1 |
| Recife | 1 |
| Riobamba | 1 |
| Rochester | 1 |
| Salvador | 1 |
| Santarém | 1 |
| Santos | 1 |
| São José do Rio Preto | 1 |
| São Luís | 1 |
| Vila Velha | 1 |
