Estatísticas para Aplicação do termo de ajuste de conduta na reparação do dano ambiental
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Aplicação do termo de ajuste de conduta na reparação do dano ambiental | 67 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 1 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2020_Araujo_Alessandro_Ci.Ambientais_Dissertacao_Itaquera.pdf | 47 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 54 |
| United States | 12 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Campinas | 21 |
| São Paulo | 14 |
| Ananindeua | 3 |
| Ashburn | 3 |
| Rio de Janeiro | 3 |
| São Luís | 2 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Belém | 1 |
| Bento Fernandes | 1 |
| Descalvado | 1 |
| Dresden | 1 |
| Joinville | 1 |
| Lajeado | 1 |
| Recife | 1 |
| Rio Branco | 1 |
| Rochester | 1 |
| Santo André | 1 |
| Sao Carlos do Ivai | 1 |
| Sorocaba | 1 |
| Tappahannock | 1 |
