Estatísticas para Planejamento urbano e as políticas de habitação para o crescimento ordenado das cidades.
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Planejamento urbano e as políticas de habitação para o crescimento ordenado das cidades. | 56 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| Engenharia Civil_Descalvado_Rafael Otávio Pimenta_2016.pdf | 67 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 43 |
| United States | 7 |
| Timor-Leste | 3 |
| Germany | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Campinas | 20 |
| São Paulo | 5 |
| Dili | 3 |
| Belém | 2 |
| Macapá | 2 |
| Balneário Camboriú | 1 |
| Barra do Bugres | 1 |
| Blumenau | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Dresden | 1 |
| Igarape | 1 |
| Imperatriz | 1 |
| Itabira | 1 |
| Jacarezinho | 1 |
| Juiz de Fora | 1 |
| Portao | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Rochester | 1 |
| Santo Antonio do Leverger | 1 |
| Seropedica | 1 |
| São José dos Pinhais | 1 |
