Estatísticas para Utilização do aplicativo ECG do Apple Watch para medida do intervalo RR do eletrocardiograma
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Utilização do aplicativo ECG do Apple Watch para medida do intervalo RR do eletrocardiograma | 158 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 2 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 2 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2021_BARRETO, Patric_Eng. Biomédica_Dissertacao_Itaquera.pdf | 242 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 131 |
| United States | 12 |
| Portugal | 4 |
| France | 3 |
| Germany | 2 |
| Ecuador | 1 |
| Spain | 1 |
| India | 1 |
| Italy | 1 |
| Mexico | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Campinas | 44 |
| São Paulo | 17 |
| Volta Redonda | 7 |
| Rio de Janeiro | 5 |
| Trindade | 5 |
| Betim | 4 |
| Nepomuceno | 4 |
| Ashburn | 3 |
| Pelotas | 3 |
| Porto Feliz | 3 |
| Salvador | 3 |
| Tappahannock | 3 |
| Belo Horizonte | 2 |
| Berlin | 2 |
| Campina Grande | 2 |
| Cotia | 2 |
| Fernandópolis | 2 |
| Fortaleza | 2 |
| Goiânia | 2 |
| Manaus | 2 |
| Saint-Fons | 2 |
| Várzea Grande | 2 |
| Agua Doce do Norte | 1 |
| Atibaia | 1 |
| Belém | 1 |
| Bengaluru | 1 |
| Crato | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Dresden | 1 |
| Emiliano Zapata | 1 |
| Fundao | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Ijui | 1 |
| Joinville | 1 |
| Leopoldina | 1 |
| Mage | 1 |
| Patos | 1 |
| Penafiel | 1 |
| Ponta Delgada | 1 |
| Porto Alegre | 1 |
| Poços de Caldas | 1 |
| Presidente Prudente | 1 |
| Rio Branco | 1 |
| Rochester | 1 |
| Rome | 1 |
| Sao Sebastiao do Paraiso | 1 |
| São Carlos | 1 |
| Teresina | 1 |
| Valenca | 1 |
| Vila Velha | 1 |
| Villena | 1 |
