Estatísticas para A prática do stand-up paddle nas aulas de educação física: uma estratégia para educação ambiental
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A prática do stand-up paddle nas aulas de educação física: uma estratégia para educação ambiental | 129 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 2 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 4 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2021_Liporini_Maikon_Ci.Ambientais_Dissertacao_Itaquera.pdf | 111 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 106 |
| United States | 10 |
| Portugal | 7 |
| South Korea | 2 |
| Peru | 2 |
| Argentina | 1 |
| Algeria | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Campinas | 21 |
| São Paulo | 19 |
| Rio de Janeiro | 16 |
| Ashburn | 4 |
| Manaus | 4 |
| Salvador | 4 |
| Niterói | 3 |
| Aracaju | 2 |
| Brasília | 2 |
| Cascavel | 2 |
| Cicero Dantas | 2 |
| Curitiba | 2 |
| Jurema | 2 |
| Lima | 2 |
| Marabá | 2 |
| Montenegro | 2 |
| Balsas | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Cabo Frio | 1 |
| Camarate | 1 |
| Carapicuiba | 1 |
| Carmopolis | 1 |
| Contagem | 1 |
| Cuiabá | 1 |
| Descalvado | 1 |
| Duque de Caxias | 1 |
| Fortaleza | 1 |
| Francisco Morato | 1 |
| Funchal | 1 |
| Gallatin | 1 |
| Irivo | 1 |
| João Pessoa | 1 |
| Labruge | 1 |
| Lajeado | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Natal | 1 |
| Pau dos Ferros | 1 |
| Portimão | 1 |
| Porto Alegre | 1 |
| Poços de Caldas | 1 |
| Rio Maior | 1 |
| Santa Fe do Sul | 1 |
| Santarém | 1 |
| São Bernardo do Campo | 1 |
| São Luís | 1 |
| Tappahannock | 1 |
| Vila Velha | 1 |
| Yucaipa | 1 |
